市政情報
財務(予算・決算)
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
高岡市会計別予算(PDFファイル:2.3MB) | 平成27年度当初予算 | 平成27年8月3日 | 財政課 |
決算カード(Excelファイル:97.5KB) | 平成25年度決算状況 | 平成27年8月3日 | 財政課 |
財政比較分析表・歳出比較分析表(Excelファイル:62.5KB) | 平成25年度市町村財政比較分析表(普通会計決算) | 平成27年8月3日 | 財政課 |
財政状況等一覧表(Excelファイル:95.7KB) | 平成25年度各会計、関係団体の財政状況及び健全化判断比率 | 平成27年8月3日 | 財政課 |
健全化判断比率・資金不足比率(Wordファイル:47KB) | 平成25年度決算に基づく健全化判断比率等 | 平成27年8月3日 | 財政課 |
財務書類(Wordファイル:59.7KB) | 平成25年度高岡市財務書類 | 平成27年8月3日 | 財政課 |
令和5年度税務統計書(圧縮ファイル:422.8KB) | 令和4年度決算、令和5年度当初予算 | 令和5年11月1日 | 納税課 |
令和4年度税務統計書(圧縮ファイル:422KB) | 令和3年度決算、令和4年度当初予算 | 令和4年11月9日 | 納税課 |
令和3年度税務統計書(圧縮ファイル:417.4KB) | 令和2年度決算、令和3年度当初予算 | 令和3年9月22日 | 納税課 |
令和2年度税務統計書(圧縮ファイル:433.1KB) | 令和元年度決算、令和2年度当初予算 | 令和3年2月5日 | 納税課 |
令和元年度税務統計書(圧縮ファイル:408.5KB) | 平成30年度決算、令和元年度当初予算 | 令和2年11月6日 | 納税課 |
平成30年度税務統計書(圧縮ファイル:373.7KB) | 平成29年度決算、平成30年度当初予算 | 平成30年12月12日 | 納税課 |
令和4年度高岡市財産表(PDFファイル:1.2MB) | 令和5年3月31日現在 | 令和5年10月26日 | 管財契約課 |
令和3年度高岡市財産表(PDFファイル:1.9MB) | 令和4年3月31日現在 | 令和4年11月11日 | 管財契約課 |
令和2年度高岡市財産表(PDFファイル:2MB) | 令和3年3月31日現在 | 令和4年2月21日 | 管財契約課 |
令和元年度高岡市財産表(PDFファイル:1.2MB) | 令和2年3月31日現在 | 令和3年1月28日 | 管財契約課 |
平成30年度高岡市財産表(PDFファイル:1.7MB) | 平成31年3月31日現在 | 令和2年1月7日 | 管財契約課 |
平成29年度高岡市財産表(PDFファイル:1.7MB) | 平成30年3月31日現在 | 令和2年1月7日 | 管財契約課 |
平成28年度高岡市財産表(PDFファイル:1.7MB) | 平成29年3月31日現在 | 平成30年7月3日 | 管財契約課 |
平成27年度高岡市財産表(PDFファイル:1.7MB) | 平成28年3月31日現在 | 平成28年12月21日 | 管財契約課 |
平成26年度高岡市財産表(PDF:1,734KB)(PDFファイル:1.7MB) | 平成27年3月31日現在 | 平成28年2月8日 | 管財契約課 |
平成25年度高岡市財産表(PDFファイル:1.7MB) | 平成26年3月31日現在 | 平成27年8月3日 | 管財契約課 |
監査関係
男女平等推進関係
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
男女平等推進プラン推進状況・高岡市男女平等推進センター事業報告書(令和3年度)(圧縮ファイル:2.3MB) | 令和3年度、ZIP.ワード・エクセル形式 | 令和5年8月24日 | 男女平等・共同参画課 |
男女平等推進プラン推進状況・高岡市男女平等推進センター事業報告書(令和2年度)(圧縮ファイル:595.3KB) | 令和2年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和4年7月25日 | 男女平等・共同参画課 |
男女平等推進プラン推進状況・高岡市男女平等推進センター事業報告書(令和元年度)(圧縮ファイル:2MB) | 令和元年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和3年8月23日 | 男女平等・共同参画課 |
男女平等推進プラン推進状況・高岡市男女平等推進センター事業報告書(平成30年度)(圧縮ファイル:5.6MB) | 平成30年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和3年8月23日 | 男女平等・共同参画課 |
男女平等推進プラン推進状況・高岡市男女平等推進センター事業報告書(平成29年度)(圧縮ファイル:4.8MB) | 平成29年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和3年8月23日 | 男女平等・共同参画課 |
男女平等推進プラン推進状況・高岡市男女平等推進センター事業報告書(平成28年度)(圧縮ファイル:3.1MB) | 平成28年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成30年8月21日 | 男女平等・共同参画課 |
男女平等推進プラン推進状況・高岡市男女平等推進センター事業報告書(平成27年度)(圧縮ファイル:1005.7KB) | 平成27年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成29年8月17日 | 男女平等・共同参画課 |
平成26年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成28年8月4日 | 男女平等・共同参画課 | |
平成25年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成27年8月3日 | 男女平等・共同参画課 | |
DV対策基本計画の取り組み状況(令和3年度)(Excelファイル:102KB) | 令和3年度、エクセル形式 | 令和5年8月24日 | 男女平等・共同参画課 |
DV対策基本計画の取り組み状況(令和2年度)(Excelファイル:176KB) | 令和2年度、エクセル形式 | 令和4年7月25日 | 男女平等・共同参画課 |
DV対策基本計画の取り組み状況(令和元年度)(Excelファイル:184KB) | 令和元年度、エクセル形式 | 令和3年8月23日 | 男女平等・共同参画課 |
DV対策基本計画の取り組み状況(平成30年度)(Excelファイル:190.5KB) | 平成30年度、エクセル形式 | 令和3年8月23日 | 男女平等・共同参画 |
DV対策基本計画の取り組み状況(平成29年度)(Excelファイル:201.5KB) | 平成29年度、エクセル形式 | 令和3年8月23日 | 男女平等・共同参画課課 |
DV対策基本計画の取り組み状況(平成28年度)(Excelファイル:172KB) | 平成28年度、エクセル形式 | 平成30年8月21日 | 男女平等・共同参画課課 |
DV対策基本計画の取り組み状況(平成27年度)(圧縮ファイル:53.1KB) | 平成27年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成29年8月17日 | 男女平等・共同参画課 |
平成26年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成28年8月4日 | 男女平等・共同参画課 | |
平成25年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成27年8月3日 | 男女平等・共同参画課 |
その他
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
高岡市DX推進方針(PDFファイル:1.6MB) | 令和4年度~令和8年度、令和4年3月策定 | 令和4年4月1日 | 情報政策課 |
市有施設等の公衆無線LAN設置場所(令和6年4月1日現在) | 令和6年4月1日 | 情報政策課 | |
高岡市機構図(令和6年4月1日現在)(Excelファイル:40.9KB) | 令和6年4月1日現在 | 令和6年4月10日 | 人事課 |
高岡市機構図(令和5年4月1日現在)(Excelファイル:42.1KB) | 令和5年4月1日現在 | 令和5年4月12日 | 人事課 |
高岡市機構図(令和4年4月1日現在)(Excelファイル:42KB) | 令和4年4月1日現在 | 令和4年9月30日 | 人事課 |
高岡市機構図(令和3年4月1日現在)(Excelファイル:42.1KB) | 令和3年4月1日現在 | 令和3年8月4日 | 人事課 |
高岡市機構図(令和2年4月1日現在)(Excelファイル:72KB) | 令和2年4月1日現在 | 令和2年7月10日 | 人事課 |
高岡市機構図(平成31年4月1日現在)(Excelファイル:71.5KB) | 平成31年4月1日現在 | 令和2年7月10日 | 人事課 |
高岡市機構図(平成30年4月1日現在)(Excelファイル:71KB) | 平成30年4月1日現在 | 平成30年8月23日 | 人事課 |
高岡市機構図(平成29年4月1日現在)(Excelファイル:70.5KB) | 平成29年4月1日現在 | 平成29年8月16日 | 人事課 |
高岡市機構図(平成28年4月1日現在)(Excelファイル:69.5KB) | 平成28年4月1日現在 | 平成28年9月14日 | 人事課 |
高岡市機構図(平成27年4月1日現在)(Excelファイル:69KB) | 平成27年4月1日現在 | 平成27年8月3日 | 人事課 |
高岡市職員数(Excelファイル:12.4KB) | 平成18年度から令和2年度までの高岡市職員数(各年4月1日現在) | 令和2年7月10日 | 人事課 |
ライセンス
本カタログページに掲載しているデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにおける「CC-BY(表示)」としています。(個別に指定がある場合は、そちらを優先することとします。)
更新日:2024年04月01日