環境・衛生情報
高岡の環境
清掃事業概要
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
令和5年度清掃事業概要(PDFファイル:6.2MB) | 令和5年度版、PDF形式 | 令和6年4月15日 | 環境政策課 |
令和4年度清掃事業概要(PDFファイル:6MB) | 令和4年度版、PDF形式 | 令和5年9月19日 | 環境政策課 |
令和3年度清掃事業概要(PDFファイル:6.1MB) | 令和3年度版、PDF形式 | 令和5年9月19日 | 環境政策課 |
令和2年度清掃事業概要(PDFファイル:6.3MB) | 令和2年度版、PDF形式 | 令和3年8月23日 | 環境政策課 |
令和元年度清掃事業概要(PDFファイル:3.6MB) | 令和元年度版、PDF形式 | 令和3年8月23日 | 環境政策課 |
平成30年度清掃事業概要(PDFファイル:6.4MB) | 平成30年度版、PDF形式 | 令和3年8月23日 | 環境政策課 |
平成28年度版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 | 平成29年8月18日 | 環境政策課 | |
平成27年度版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 | 平成28年8月9日 | 環境政策課 | |
平成26年度版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 | 平成27年8月3日 | 環境政策課 |
ごみ収集
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
家庭系ごみの出し方と分け方(PDFファイル:6MB) | 令和5年1月~令和5年12月 | 令和5年9月19日 | 環境政策課 |
家庭系ごみの出し方と分け方(英語)(PDFファイル:3.8MB) | 令和5年1月~令和5年12月 | 令和5年9月19日 | 環境政策課 |
家庭系ごみの出し方と分け方(中国語)(PDFファイル:3.2MB) | 令和5年1月~令和5年12月 | 令和5年9月19日 | 環境政策課 |
家庭系ごみの出し方と分け方(ポルトガル語)(PDFファイル:4.2MB) | 令和5年1月~令和5年12月 | 令和5年9月19日 | 環境政策課 |
家庭系ごみの出し方と分け方(ベトナム語)(PDFファイル:3.4MB) | 令和5年1月~令和5年12月 | 令和5年9月19日 | 環境政策課 |
ごみ収集カレンダー(燃やせるごみ月・木収集地域)(PDFファイル:1.1MB) | 令和4年度版 | 令和5年9月19日 | 環境政策課 |
ごみ収集カレンダー(燃やせるごみ火・金収集地域)(PDFファイル:1.1MB) | 令和4年度版 | 令和5年9月19日 | 環境政策課 |
ライセンス
本カタログページに掲載しているデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにおける「CC-BY(表示)」としています。(個別に指定がある場合は、そちらを優先することとします。)
更新日:2024年04月15日