福祉・健康情報
次の情報を掲載しています。
(注意)健康教室や講座については、新型コロナウイルス感染症の影響により日程を変更する場合があります。詳しくは担当課へお問合せ下さい。
健康
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
健康たかおか輝きプラン(第2次)平成30年3月(圧縮ファイル:8.3MB) | 平成30年3月、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成30年5月11日 | 健康増進課 |
健康たかおか輝きプラン(第2次) (注意)令和4年8月掲載終了 |
平成30年3月 | 令和3年8月19日 | 健康増進課 |
健康たかおか輝きプラン 平成25年3月(PDFファイル:3.8MB) | 平成25年3月 | 平成27年8月3日 | 健康増進課 |
令和6年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:842.8KB) | 令和6年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和6年8月2日 | 健康増進課 |
令和5年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:4.8MB) | 令和5年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和5年8月15日 | 健康増進課 |
令和4年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:829KB) | 令和4年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和4年8月17日 | 健康増進課 |
令和3年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:864KB) | 令和3年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和3年8月19日 | 健康増進課 |
令和2年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:818.1KB) | 令和2年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和2年8月3日 | 健康増進課 |
令和元年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:813.8KB) | 令和元年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和元年9月5日 | 健康増進課 |
平成30年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:826.3KB) | 平成30年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成30年8月23日 | 健康増進課 |
平成29年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:628.9KB) | 平成29年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成29年8月25日 | 健康増進課 |
平成28年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:673.6KB) | 平成28年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成28年8月8日 | 健康増進課 |
平成27年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:594.4KB) | 平成27年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成28年8月8日 | 健康増進課 |
平成26年度版 高岡市の保健事業概要(圧縮ファイル:560.7KB) | 平成26年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成27年8月3日 | 健康増進課 |
総合健康相談日程表 (注意)平成29年度で支所での開催を終了 |
平成29年度 | 令和2年8月3日 | 健康増進課 |
令和5年度 成人の健康相談のお知らせ(PDFファイル:249.1KB) | 令和5年度 | 令和5年9月22日 | 健康増進課 |
令和4年度 成人の健康相談のお知らせ(Wordファイル:197.5KB) | 令和4年度 | 令和4年8月17日 | 健康増進課 |
令和3年度 成人の健康相談のお知らせ(Wordファイル:196.5KB) | 令和3年度 | 令和3年8月19日 | 健康増進課 |
健康なるほど講座(PDFファイル:847.3KB) | 令和2年度 | 令和2年8月3日 | 健康増進課 |
健康プラス運動教室 (注意)令和元年度で事業終了 |
令和元年度 | 令和2年8月3日 | 健康増進課 |
令和4年度 がん検診のご案内(PDFファイル:1.3MB) | 令和4年度 | 令和4年8月17日 | 健康増進課 |
令和3年度 がん検診のご案内(PDFファイル:1.2MB) | 令和3年度 | 令和3年8月19日 | 健康増進課 |
障がい者福祉
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
平成29年度版高岡市の福祉・保健(圧縮ファイル:2.7MB) | 平成29年度版、ZIP:ワード・エクセル・PDF形式 | 平成29年12月25日 | 社会福祉課 |
平成28年度版高岡市の福祉・保健(圧縮ファイル:2.6MB) | 平成28年度版、ZIP:ワード・エクセル・PDF形式 | 平成29年8月25日 | 社会福祉課 |
平成26年度版高岡市の福祉・保健(圧縮ファイル:3.5MB) | 平成26年度版、ZIP:ワード・エクセル・PDF形式 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 |
高岡あっかり福祉ガイド(PDFファイル:4.9MB) | 平成29年3月版 | 平成29年8月25日 | 社会福祉課 |
平成27年3月版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 | |
障がい者の福祉ガイド(PDFファイル:2.1MB) | 平成28年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 |
身体障がい者手帳所持者数(Excelファイル:33.5KB) | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 |
精神障がい者手帳所持者数(Excelファイル:10.3KB) | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 |
療育手帳所持者数(Excelファイル:28.5KB) | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 |
高齢者福祉
地区別高齢者数
ライセンス
本カタログページに掲載しているデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにおける「CC-BY(表示)」としています。(個別に指定がある場合は、そちらを優先することとします。)
更新日:2024年08月02日