防災・安全安心情報
次の情報を掲載しています。
高岡市地域防災計画
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
基本編(圧縮ファイル:9.9MB) | 令和5年9月版(ZIP形式:PDF) | 令和5年9月20日 | 危機管理課 |
風水害・土砂災害・火災編(PDFファイル:4.2MB) | 令和5年9月版 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 |
震災・津波対策編(PDFファイル:4MB) | 令和5年9月版 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 |
雪害編(PDFファイル:810.2KB) | 令和5年9月版 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 |
原子力災害対策編(PDFファイル:1.4MB) | 令和4年10月版 | 令和4年10月17日 | 危機管理課 |
資料編(PDFファイル:262.4KB) | 抜粋:令和5年4月1日現在、要配慮者利用施設一覧 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 |
高岡市国民保護計画
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
高岡市国民保護計画(PDFファイル:1.2MB) | 平成31年2月版 | 令和4年6月29日 | 危機管理課 |
避難所
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
避難施設一覧(PDFファイル:92.3KB) | 令和5年4月1日現在、指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 |
高岡市避難所運営マニュアル(PDFファイル:863.2KB) | 平成26年3月版 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
高岡市避難所運営マニュアル様式集(RTFファイル:725.1KB) | 平成26年3月版 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
災害対応マニュアル
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
土砂災害対応マニュアル(PDFファイル:835.4KB) | 概要版 | 令和4年6月29日 | 危機管理課 |
洪水対応マニュアル(PDFファイル:862KB) | 概要版 | 令和4年6月29日 | 危機管理課 |
津波対応マニュアル(Wordファイル:6.9MB) | 概要版 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
高潮対応マニュアル(Wordファイル:173.5KB) | 概要版 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
地震ハザードマップ
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
地震防災マップ/高岡市全域(PDFファイル:8.2MB) | 高岡市で想定される揺れの大きさや液状化の可能性、建物の全壊率 | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/伏木、古府、太田地区(PDFファイル:5.7MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/万葉地区(PDFファイル:6.5MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/国吉地区(PDFファイル:7.2MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/石堤、西広谷地区(PDFファイル:6.4MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/福岡地区(PDFファイル:7MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/平米、定塚、下関、博労、野村地区(PDFファイル:7.5MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/成美、能町地区(PDFファイル:7.4MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/西条、横田、川原地区(PDFファイル:7.8MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/東五位、千鳥丘地区(PDFファイル:7.3MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/木津、南条、二塚地区(PDFファイル:7.5MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/戸出西部、戸出東部地区(PDFファイル:6.1MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/牧野地区(PDFファイル:5.2MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/中田地区(PDFファイル:6.1MB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/高岡市全域(外国語版)(PDFファイル:4.2MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 高岡市で想定される揺れの大きさや液状化の可能性、建物の全壊率 |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/伏木、古府、太田地区(外国語版)(PDFファイル:1.9MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/万葉地区(外国語版)(PDFファイル:1.8MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/国吉地区(外国語版)(PDFファイル:2MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/石堤、西広谷地区(外国語版)(PDFファイル:1.8MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/福岡地区(外国語版)(PDFファイル:2.5MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/平米、定塚、下関、博労、野村地区(外国語版)(PDFファイル:2.7MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/成美、能町地区(外国語版)(PDFファイル:2.4MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/西条、横田、川原地区(外国語版)(PDFファイル:2.9MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/東五位、千鳥丘地区(外国語版)(PDFファイル:2.4MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/木津、南条、二塚地区(外国語版)(PDFファイル:2.8MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/戸出西部、戸出東部地区(外国語版)(PDFファイル:2.1MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/牧野地区(外国語版)(PDFファイル:1.6MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/中田地区(外国語版)(PDFファイル:2.1MB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
土砂災害ハザードマップ
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
土砂災害防災学習情報(PDFファイル:2.4MB) | 土砂災害の種類と前兆現象、日ごろの準備と心構え、避難情報 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/高岡市全域(PDFファイル:5.4MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/伏木地区(PDFファイル:4.2MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/古府地区(PDFファイル:5MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/万葉地区(PDFファイル:5.1MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/太田地区(PDFファイル:3.9MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/国吉地区その1(PDFファイル:4.8MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/国吉地区その2(PDFファイル:4.5MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/石堤地区その1(PDFファイル:7MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/石堤地区その2(PDFファイル:7.6MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/石堤地区その3(PDFファイル:4.9MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/赤丸地区(PDFファイル:5.1MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/中田地区(PDFファイル:3.2MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/五位山地区その1(PDFファイル:5.1MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/五位山地区その2(PDFファイル:5.2MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/西五位・五位山地区その1(PDFファイル:4.6MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/西五位・五位山地区その2(PDFファイル:6.9MB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
洪水ハザードマップ(水害ハザードマップへ移行)
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
洪水防災学習情報 | 日ごろの準備と心構え、避難情報、早期立退き避難区域、最短到達時間想定図(庄川) | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
洪水ハザードマップ (注意)令和4年3月より「内水ハザードマップ」と重ね合わせ、「水害ハザードマップ」となったため、掲載終了 |
庄川、小矢部川、岸渡川、子撫川、横江宮川、千保川、祖父川、和田川がはん濫したときの浸水被害の予測、避難場所(想定最大規模) | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
水害ハザードマップ
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
水害ハザードマップ(平米・定塚・下関・博労・成美・能町・野村地区)(PDFファイル:6.3MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(木津・南条・二塚地区)(PDFファイル:5.9MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(西条・横田・川原地区)(PDFファイル:5.9MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(万葉地区)(PDFファイル:6MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(牧野地区)(PDFファイル:5.5MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(東五位・千鳥丘地区)(PDFファイル:5.6MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(石堤地区)(PDFファイル:5.4MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(国吉地区)(PDFファイル:5.6MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(伏木・古府・太田地区)(PDFファイル:5.8MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(戸出西部・戸出東部地区)(PDFファイル:5.6MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(中田地区)(PDFファイル:5.3MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(福岡地区)(PDFファイル:5.7MB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(平米・定塚・下関・博労・成美・能町・野村地区)(PDFファイル:4.1MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(木津・南条・二塚地区)(PDFファイル:3.6MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(西条・横田・川原地区)(PDFファイル:3.5MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(万葉地区)(PDFファイル:3.8MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(牧野地区)(PDFファイル:3.1MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(東五位・千鳥丘地区)(PDFファイル:3MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(伏木・古府・太田地区)(PDFファイル:3.3MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(戸出西部・戸出東部地区)(PDFファイル:2.8MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(中田地区)(PDFファイル:2.6MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(福岡地区)(PDFファイル:3.2MB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 | 上下水道局下水道工務課 |
津波ハザードマップ
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
津波ハザードマップ/高岡市全域(PDFファイル:8.9MB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/伏木地区(PDFファイル:6.5MB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/古府地区(PDFファイル:8MB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/太田地区(PDFファイル:5.5MB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/能町地区(PDFファイル:8.6MB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/牧野地区(PDFファイル:4.1MB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波防災学習情報(PDFファイル:2.1MB) | 日頃の準備と心構え、津波情報の伝達方法、津波の特徴 | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
防災関係協定一覧
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
防災関係協定一覧(Wordファイル:137.5KB) | 平成30年6月8日現在、災害時相互応援協定等 | 平成31年1月4日 | 危機管理課 |
高岡危機管理指針
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
高岡市危機管理指針(圧縮ファイル:602.5KB) | 平成27年6月版、ZIP:ワード形式 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
救急・消防関連
データ名称 | 補足説明 | 掲載日 | 担当課 |
---|---|---|---|
AED設置公表施設(Excelファイル:382KB) | 令和5年3月15日現在、エクセル形式 | 令和5年9月25日 | 消防本部警防課 |
消防年報(圧縮ファイル:3.3MB) | 令和5年版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和5年9月25日 | 消防本部総務課 |
令和4年版 火災と救急・救助の状況(圧縮ファイル:444.9KB) | 令和4年版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和5年9月25日 | 消防本部予防課 |
令和5年版1月から6月分 火災と救急・救助の状況(圧縮ファイル:1.1MB) | 令和5年版1月から6月分、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和5年9月25日 | 消防本部予防課 |
救命講習会(Wordファイル:47.5KB) | 令和5年度版 | 令和5年9月25日 | 消防本部予防課 |
ライセンス
本カタログページに掲載しているデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにおける「CC-BY(表示)」としています。(個別に指定がある場合は、そちらを優先することとします。)
更新日:2024年03月25日