認知症気づきのチェック表(いきいきフレイルチェック表)
早期発見・早期治療が大切です!
認知症のような症状が出現しても、早めに気づき、治療することで、進行を遅らせたり、症状を軽減したりという効果が期待できます。
以下は、認知症の始まりによく見られる症状です。いくつかの項目に該当する場合は、早めに地域包括支援センターやかかりつけ医に相談しましょう。
No | 認知症の始まりによく見られる症状 |
---|---|
1 |
周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるといわれる |
2 | 今日が何月何日かわからない時がある |
3 | しまい忘れ、置忘れが増え、探しものをすることが多くなった |
4 | 少し前のことをしばしば忘れることがある |
5 | 慣れているところでも道に迷うことがある |
6 |
料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった |
7 | ささいなことで怒りっぽくなった |
軽度認知障害(MCI)とは
日常生活に支障をきたす程度には至らないため、認知症とは診断されないが、記憶障害などの軽度の認知機能障害が認められ、正常とも言い切れない中間的な段階です。
MCIの段階で脳の活性化を図ることや運動習慣を持つこと等は、認知症の予防に非常に重要です。
いきいきフレイルチェック表について
いきいきフレイルチェック表は、フレイル(注釈)など高齢者の特性を踏まえ、認知機能の項目に加え、健康状態を総合的に把握するチェック表です。いくつかの項目に該当する場合は、この段階で早めに対策を行い、生活習慣の改善に取り組むことや、地域包括支援センターやかかりつけ医に相談しましょう。
(注釈)「フレイル」とは、加齢に伴う心身の活力(筋力や運動能力、認知機能、社会参加など) が低下した状態(虚弱状態) のことです。
No | 質問項目 | ||
---|---|---|---|
健康状態 | 1 | あなたの現在の健康状態はいかがですか | 1:よい、2:まあよい、3:ふつう |
4:あまりよくない、5:よくない | |||
心の健康状態 | 2 | 毎日の生活に満足していますか | 1:満足、2:やや満足 |
3:やや不満、4:不満 | |||
食習慣 | 3 | 1日3食きちんと食べていますか | 1:はい |
2:いいえ | |||
口腔機能 | 4 |
半年前に比べて固いもの(注釈)が食べにくくなりましたか (注釈)さきいか、たくわんなど |
1:はい |
2:いいえ | |||
5 | お茶や汁物などでむせることがありますか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
体重変化 | 6 | 6カ月間で2~3キログラム以上の体重減少がありましたか | 1:はい |
2:いいえ | |||
運動・転倒 | 7 | 以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますか | 1:はい |
2:いいえ | |||
8 | この1年間に転んだことがありますか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
9 | ウォーキング等の運動を週に1回以上していますか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
認知機能 | 10 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われていますか | 1:はい |
2:いいえ | |||
11 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
A | しまい忘れ、置忘れが増え、探しものをすることが多くなりましたか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
B | 少し前のことをしばしば忘れることがありますか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
C | 慣れているところでも道に迷うことがありますか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
D | 料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなりましたか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
E | ささいなことで怒りっぽくなったと感じますか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
喫煙 | 12 | あなたはたばこを吸いますか | 1:吸っている |
2:吸っていない、3:やめた | |||
社会参加 | 13 | 週に1回以上は外出していますか | 1:はい |
2:いいえ | |||
14 | ふだんから家族や友人と付き合いがありますか | 1:はい | |
2:いいえ | |||
ソーシャルサポート | 15 | 体調が悪いときに、身近に相談できる人がいますか | 1:はい |
2:いいえ |
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1165
ファックス:0766-20-1364
更新日:2025年09月18日