特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある児童を養育している父または母に経済的、精神的な負担を軽減し、健全な家庭生活と児童の福祉向上を図るため、手当の支給を行っています。児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。
平成28年1月1日より、特別児童扶養手当の申請に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
対象児童の障害程度について
20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害のある方
別表「児童の障害等級表」
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの |
2 | 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの |
3 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
4 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視認点数が20点以下のもの |
5 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
6 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
7 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
8 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
10 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
11 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
13 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
14 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
番号 | 障害の状態 |
---|---|
1 | 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの |
2 | 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの |
3 | ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの |
4 | 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視認点数が40点以下のもの |
5 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
6 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
7 | そしゃくの機能を欠くもの |
8 | 音声または言語機能に著しい障害を有するもの |
9 | 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの |
10 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
12 | 一上肢の全ての指を欠くもの |
13 | 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
14 | 両下肢の全ての指を欠くもの |
15 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
16 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
17 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
18 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
19 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
20 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考
視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(注意)次の場合は、手当を受けることはできません。
- 児童や父もしくは母または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので、併給できます)
- 児童が、児童福祉施設等(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所を除く)に入所しているとき
手当額(児童1人当たり)
区分 |
令和6年4月~ |
---|---|
1級(月額) |
55,350円 |
2級(月額) |
36,860円 |
(補足)令和6年4月分より手当額が改定されました。
支給時期
振込月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 |
12~3月分 |
8月 |
4~7月分 |
11月 |
8~11月分 |
更新日:2024年04月01日