ため池ハザードマップ
ため池が満水時に決壊した場合に浸水する可能性のある範囲を示したハザードマップを作成しました。各ため池ごとのマップと、関連する集落のため池をまとめて記載したマップの2種類あります。各ため池版では、浸水範囲だけでなく、浸水深と到達時間を掲載しています。
五十辺・境・柴野
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
谷内白山池(PDFファイル:1.8MB) | 五十辺 |
宮ノ上白山池(廃止) | 五十辺 |
水谷池(PDFファイル:658.1KB) | 境 |
守善寺池(PDFファイル:530.6KB) | 柴野 |
山川
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
浦ノ谷溜池(PDFファイル:1.4MB) | 山川 |
川池溜池(PDFファイル:1.4MB) | 山川 |
勝木原
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
八谷溜池(PDFファイル:679.2KB) | 勝木原 |
頭川・岩坪
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
頭川上野1号池(PDFファイル:1.6MB) | 頭川 |
頭川滝ノ谷内池(PDFファイル:1.3MB) | 頭川 |
稲山池(PDFファイル:1.6MB) | 頭川 |
岩坪岡田島池(PDFファイル:895.8KB) | 岩坪 |
五十里
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
水の宮池(PDFファイル:461.7KB) | 五十里 |
西田・太田
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
申谷池(PDFファイル:1.1MB) | 西田 |
申倉池(PDFファイル:1.1MB) | 西田 |
土志谷池(PDFファイル:1.1MB) | 西田 |
与茂九郎池(PDFファイル:2.3MB) | 太田 |
赤尾谷内池(PDFファイル:1008.3KB) | 太田 |
熊谷池(PDFファイル:767.1KB) | 太田 |
篭谷池(PDFファイル:1.2MB) | 太田 |
東海老坂・西海老坂
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
数合池(PDFファイル:1.2MB) | 西海老坂 |
久津呂池(PDFファイル:1.3MB) | 東海老坂 |
伏木国分・伏木一宮
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
第一八幡池(PDFファイル:409.3KB) | 伏木国分 |
第二八幡池(PDFファイル:409KB) | 伏木国分 |
後谷池(PDFファイル:523.4KB) | 伏木一宮 |
中北池(PDFファイル:540.4KB) | 伏木一宮 |
大北池(PDFファイル:508.3KB) | 伏木一宮 |
赤坂池(PDFファイル:505.6KB) | 伏木一宮 |
石堤
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
小谷池(PDFファイル:1.4MB) | 石堤 |
谷山池(PDFファイル:1.6MB) | 石堤 |
福岡町小野
福岡町小野(修正中)
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
鎌谷溜池第1号(PDFファイル:270.6KB) | 福岡町小野 |
後谷の池(修正中) | 福岡町小野 |
笹畑の池(PDFファイル:513.9KB) | 福岡町小野 |
上平の第二池(PDFファイル:516.1KB) | 福岡町小野 |
福岡町栃丘
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
滝の竿池(PDFファイル:1.3MB) | 福岡町栃丘 |
袋谷溜池(PDFファイル:1.3MB) | 福岡町栃丘 |
円野池(PDFファイル:1.3MB) | 福岡町栃丘 |
野中谷池(PDFファイル:1.3MB) | 福岡町栃丘 |
新平谷溜池(PDFファイル:1.2MB) | 福岡町栃丘 |
福岡町花尾
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
新平谷溜池(PDFファイル:1.2MB) | 福岡町栃丘 |
福岡町西明寺
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
小鳥谷内池(PDFファイル:1.7MB) | 福岡町西明寺 |
阿弥陀堂池(PDFファイル:1.7MB) | 福岡町西明寺 |
棚谷内池(PDFファイル:1.5MB) | 福岡町西明寺 |
柳谷内池(PDFファイル:1.5MB) | 福岡町西明寺 |
福岡町上野
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
平尻溜池(PDFファイル:2.9MB) | 福岡町上野 |
上野溜池(PDFファイル:2MB) | 福岡町上野 |
みなお溜池(PDFファイル:2MB) | 福岡町上野 |
寺ケ谷の溜池(廃止) | 福岡町上野 |
柴田池(PDFファイル:1.6MB) | 福岡町上野 |
福岡町沢川
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
八代田中池(PDFファイル:1.2MB) | 福岡町沢川 |
沢川長池(PDFファイル:3.6MB) | 福岡町沢川 |
八代田おもて池(PDFファイル:1.2MB) | 福岡町沢川 |
八代田新池(PDFファイル:3.6MB) | 福岡町沢川 |
沢川中川池(PDFファイル:1.2MB) | 福岡町沢川 |
沢川狐塚池(PDFファイル:1.2MB) | 福岡町沢川 |
福岡町五位
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
柴田下池(PDFファイル:1.3MB) | 福岡町五位 |
池矢地溜池(PDFファイル:1.3MB) | 福岡町五位 |
福岡町舞谷
ため池版 | ため池の位置 |
---|---|
舞谷溜池(PDFファイル:651.7KB) | 福岡町舞谷 |
更新日:2024年10月31日