平成31年度から適用される税制改正
配偶者控除および配偶者特別控除の見直しについて
平成31年度から、配偶者控除および配偶者特別控除について、下記のとおり見直しが行われました。
配偶者控除
平成31年度から、適用を受ける納税義務者について所得制限が設けられ、前年の合計所得金額が900万円(給与収入のみで1,120万円)を超える場合は、控除額が逓減する仕組みとなりました。また、前年の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみで1,220万円)を超える所得者については、控除の適用を受けることはできないこととされました。
なお、配偶者の所得要件については改正前と同様に、前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみで103万円)となります。
改正後の配偶者控除の具体的な控除額については次のとおりになります。
| 納税義務者の合計所得金額 | 個人市・県民税 | 所得税 | |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 38万円 | |
| 900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 | |
| 1,000万円超 | 適用なし(注釈2) | 適用なし(注釈2) | |
| 納税義務者の合計所得金額 | 個人市・県民税 | 所得税 | |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 | |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 | |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 | |
| 1,000万円超 | 適用なし(注釈2) | 適用なし(注釈2) | |
- (注釈1)…一般の控除対象配偶者のうち前年の12月31日時点で70歳以上の人が該当します。
- (注釈2)…控除の適用はありませんが、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の場合は「同一生計配偶者」に該当し、扶養親族等の人数に含めることができます。
配偶者特別控除
平成31年度から、配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下となります。(改正前は38万円超76万円以下)また、配偶者控除と同様に、適用を受ける納税義務者について所得制限が設けられました。
なお、改正前と同様に、前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用はありません。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者は、扶養親族等の人数に含めることができません。
改正後の配偶者特別控除の控除額については、次のとおりとなります。
| 配偶者の合計所得金額 | 個人市・県民税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 38万円超85万円以下 | 33万円 | 38万円 |
| 85万円超90万円以下 | 33万円 | 36万円 |
| 90万円超95万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 95万円超100万円以下 | 26万円 | 26万円 |
| 100万円超105万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 105万円超110万円以下 | 16万円 | 16万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
| 123万円超 | 適用なし | 適用なし |
| 配偶者の合計所得金額 | 個人市・県民税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 38万円超85万円以下 | 22万円 | 26万円 |
| 85万円超90万円以下 | 22万円 | 24万円 |
| 90万円超95万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 95万円超100万円以下 | 18万円 | 18万円 |
| 100万円超105万円以下 | 14万円 | 14万円 |
| 105万円超110万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 110万円超115万円以下 | 8万円 | 8万円 |
| 115万円超120万円以下 | 4万円 | 4万円 |
| 120万円超123万円以下 | 2万円 | 2万円 |
| 123万円超 | 適用なし | 適用なし |
| 配偶者の合計所得金額 | 個人市・県民税 | 所得税 |
|---|---|---|
| 38万円超85万円以下 | 11万円 | 13万円 |
| 85万円超90万円以下 | 11万円 | 12万円 |
| 90万円超95万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 95万円超100万円以下 | 9万円 | 9万円 |
| 100万円超105万円以下 | 7万円 | 7万円 |
| 105万円超110万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 110万円超115万円以下 | 4万円 | 4万円 |
| 115万円超120万円以下 | 2万円 | 2万円 |
| 120万円超123万円以下 | 1万円 | 1万円 |
| 123万円超 | 適用なし | 適用なし |
(注意)所得の計算方法については、給与所得および公的年金等雑所得の速算表をご参照ください。





閉じる
更新日:2024年03月25日