水稲の収穫量等の推移
水稲の収穫量・作付面積
年 | 作付面積(子実用) | 10アールあたり収量 | 収穫量 |
---|---|---|---|
平成17年産 | 3,890ヘクタール | 550キログラム | 21,400トン |
平成18年産 | 3,870ヘクタール | 560キログラム | 21,700トン |
平成19年産 | 3,810ヘクタール | 531キログラム | 20,200トン |
平成20年産 | 3,680ヘクタール | 567キログラム | 20,900トン |
平成21年産 | 3,640ヘクタール | 559キログラム | 20,300トン |
平成22年産 | 3,670ヘクタール | 558キログラム | 20,500トン |
平成23年産 | 3,540ヘクタール | 567キログラム | 20,100トン |
平成24年産 | 3,520ヘクタール | 556キログラム | 19,600トン |
平成25年産 | 3,580ヘクタール | 566キログラム | 20,300トン |
平成26年産 | 3,600ヘクタール | 552キログラム | 19,900トン |
平成27年産 | 3,510ヘクタール | 576キログラム | 20,200トン |
平成28年産 | 3,470ヘクタール | 585キログラム | 20,300トン |
平成29年産 | 3,460ヘクタール | 566キログラム | 19,600トン |
平成30年産 | 3,430ヘクタール | 575キログラム | 19,700トン |
令和元年産 | 3,430ヘクタール | 573キログラム | 19,700トン |
令和2年度 | 3,420ヘクタール | 576キログラム | 19,700トン |
令和3年度 | 3,420ヘクタール | 568キログラム | 19,400トン |
(注意):作付面積(子実用)とは、青刈り面積(飼料用米等を含む。)を除いた面積を指す。
出典:北陸農政局「富山農林水産統計年報」「水稲の市町村別収穫量(北陸)」
更新日:2024年03月25日