児童・生徒数一覧
令和6年5月1日現在の児童・生徒数を掲載しています。
小学校児童数一覧
学校名 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
成美小学校 | 49 | 2 |
博労小学校 | 36 | 2 |
高陵小学校 | 88 | 3 |
下関小学校 | 79 | 3 |
高岡西部小学校 | 78 | 3 |
万葉小学校 | 28 | 1 |
伏木小学校 | 18 | 1 |
古府小学校 | 27 | 1 |
能町小学校 | 83 | 3 |
南条小学校 | 44 | 2 |
二塚小学校 | 23 | 1 |
野村小学校 | 110 | 4 |
牧野小学校 | 92 | 3 |
太田小学校 | 10 | 1 |
五位小学校 | 71 | 3 |
戸出東部小学校 | 39 | 2 |
戸出西部小学校 | 54 | 2 |
中田小学校 | 23 | 1 |
木津小学校 | 81 | 3 |
福岡小学校 | 75 | 3 |
合計 | 1108 | 44 |
学校名 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
成美小学校 | 43 | 2 |
博労小学校 | 36 | 2 |
高陵小学校 | 73 | 3 |
下関小学校 | 89 | 3 |
高岡西部小学校 | 75 | 3 |
万葉小学校 | 19 | 1 |
伏木小学校 | 25 | 1 |
古府小学校 | 27 | 1 |
能町小学校 | 104 | 4 |
南条小学校 | 49 | 2 |
二塚小学校 | 19 | 1 |
野村小学校 | 99 | 3 |
牧野小学校 | 79 | 3 |
太田小学校 | 9 | 1 |
五位小学校 | 65 | 2 |
戸出東部小学校 | 29 | 1 |
戸出西部小学校 | 47 | 2 |
中田小学校 | 19 | 1 |
木津小学校 | 68 | 2 |
福岡小学校 | 67 | 2 |
合計 | 1041 | 40 |
学校名 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
成美小学校 | 53 | 2 |
博労小学校 | 34 | 1 |
高陵小学校 | 80 | 3 |
下関小学校 | 65 | 2 |
高岡西部小学校 | 84 | 3 |
万葉小学校 | 28 | 1 |
伏木小学校 | 22 | 1 |
古府小学校 | 26 | 1 |
能町小学校 | 83 | 3 |
南条小学校 | 38 | 2 |
二塚小学校 | 19 | 1 |
野村小学校 | 110 | 4 |
牧野小学校 | 96 | 3 |
太田小学校 | 11 | 1 |
五位小学校 | 70 | 2 |
戸出東部小学校 | 39 | 2 |
戸出西部小学校 | 55 | 2 |
中田小学校 | 34 | 1 |
木津小学校 | 73 | 3 |
福岡小学校 | 75 | 3 |
合計 | 1095 | 41 |
学校名 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
成美小学校 | 38 | 2 |
博労小学校 | 42 | 2 |
高陵小学校 | 78 | 3 |
下関小学校 | 86 | 3 |
高岡西部小学校 | 77 | 3 |
万葉小学校 | 30 | 1 |
伏木小学校 | 26 | 1 |
古府小学校 | 35 | 2 |
能町小学校 | 89 | 3 |
南条小学校 | 58 | 2 |
二塚小学校 | 26 | 1 |
野村小学校 | 87 | 3 |
牧野小学校 | 106 | 3 |
太田小学校 | 7 | 1 |
五位小学校 | 58 | 2 |
戸出東部小学校 | 17 | 1 |
戸出西部小学校 | 49 | 2 |
中田小学校 | 30 | 1 |
木津小学校 | 73 | 3 |
福岡小学校 | 86 | 3 |
合計 | 1098 | 42 |
学校名 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
成美小学校 | 44 | 2 |
博労小学校 | 29 | 1 |
高陵小学校 | 64 | 2 |
下関小学校 | 87 | 3 |
高岡西部小学校 | 91 | 3 |
万葉小学校 | 33 | 1 |
伏木小学校 | 36 | 2 |
古府小学校 | 40 | 2 |
能町小学校 | 86 | 3 |
南条小学校 | 45 | 2 |
二塚小学校 | 21 | 1 |
野村小学校 | 108 | 4 |
牧野小学校 | 90 | 3 |
太田小学校 | 12 | 1 |
五位小学校 | 78 | 3 |
戸出東部小学校 | 38 | 2 |
戸出西部小学校 | 58 | 2 |
中田小学校 | 28 | 1 |
木津小学校 | 69 | 2 |
福岡小学校 | 71 | 3 |
合計 | 1128 | 43 |
学校名 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
成美小学校 | 46 | 2 |
博労小学校 | 46 | 2 |
高陵小学校 | 82 | 3 |
下関小学校 | 82 | 3 |
高岡西部小学校 | 95 | 3 |
万葉小学校 | 24 | 1 |
伏木小学校 | 20 | 1 |
古府小学校 | 30 | 1 |
能町小学校 | 79 | 3 |
南条小学校 | 46 | 2 |
二塚小学校 | 20 | 1 |
野村小学校 | 94 | 3 |
牧野小学校 | 97 | 3 |
太田小学校 | 14 | 1 |
五位小学校 | 58 | 2 |
戸出東部小学校 | 36 | 2 |
戸出西部小学校 | 56 | 2 |
中田小学校 | 38 | 2 |
木津小学校 | 53 | 2 |
福岡小学校 | 97 | 3 |
合計 | 1113 | 42 |
学校名 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
成美小学校 | 10 | 2 |
博労小学校 | 7 | 2 |
高陵小学校 | 28 | 5 |
下関小学校 | 24 | 4 |
高岡西部小学校 | 20 | 4 |
万葉小学校 | 9 | 2 |
伏木小学校 | 6 | 2 |
古府小学校 | 3 | 1 |
能町小学校 | 16 | 3 |
南条小学校 | 16 | 3 |
二塚小学校 | 7 | 2 |
野村小学校 | 40 | 7 |
牧野小学校 | 34 | 7 |
太田小学校 | 2 | 1 |
五位小学校 | 11 | 2 |
戸出東部小学校 | 12 | 2 |
戸出西部小学校 | 21 | 5 |
中田小学校 | 16 | 3 |
木津小学校 | 16 | 3 |
福岡小学校 | 22 | 3 |
合計 | 320 | 63 |
学校名 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
成美小学校 | 283 | 14 |
博労小学校 | 230 | 12 |
高陵小学校 | 493 | 22 |
下関小学校 | 512 | 21 |
高岡西部小学校 | 520 | 22 |
万葉小学校 | 171 | 8 |
伏木小学校 | 153 | 9 |
古府小学校 | 188 | 9 |
能町小学校 | 540 | 22 |
南条小学校 | 296 | 15 |
二塚小学校 | 135 | 8 |
野村小学校 | 648 | 28 |
牧野小学校 | 594 | 25 |
太田小学校 | 65 | 7 |
五位小学校 | 411 | 16 |
戸出東部小学校 | 210 | 12 |
戸出西部小学校 | 340 | 17 |
中田小学校 | 188 | 10 |
木津小学校 | 433 | 18 |
福岡小学校 | 493 | 20 |
合計 | 6903 | 315 |
中学校生徒数一覧
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
高陵中学校 | 92 | 3 |
高岡西部中学校 | 101 | 3 |
南星中学校 | 149 | 5 |
志貴野中学校 | 178 | 6 |
芳野中学校 | 200 | 6 |
伏木中学校 | 77 | 3 |
牧野中学校 | 96 | 3 |
五位中学校 | 75 | 3 |
戸出中学校 | 80 | 3 |
中田中学校 | 35 | 1 |
福岡中学校 | 87 | 3 |
合計 | 1170 | 39 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
高陵中学校 | 98 | 3 |
高岡西部中学校 | 76 | 2 |
南星中学校 | 146 | 4 |
志貴野中学校 | 143 | 4 |
芳野中学校 | 196 | 5 |
伏木中学校 | 73 | 2 |
牧野中学校 | 86 | 3 |
五位中学校 | 66 | 2 |
戸出中学校 | 91 | 3 |
中田中学校 | 39 | 1 |
福岡中学校 | 99 | 3 |
合計 | 1113 | 32 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
高陵中学校 | 88 | 3 |
高岡西部中学校 | 103 | 3 |
南星中学校 | 170 | 5 |
志貴野中学校 | 172 | 5 |
芳野中学校 | 198 | 5 |
伏木中学校 | 84 | 3 |
牧野中学校 | 83 | 3 |
五位中学校 | 60 | 2 |
戸出中学校 | 101 | 3 |
中田中学校 | 31 | 1 |
福岡中学校 | 94 | 3 |
合計 | 1184 | 36 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
高陵中学校 | 10 | 2 |
高岡西部中学校 | 7 | 3 |
南星中学校 | 18 | 4 |
志貴野中学校 | 18 | 3 |
芳野中学校 | 27 | 4 |
伏木中学校 | 9 | 2 |
牧野中学校 | 10 | 3 |
五位中学校 | 10 | 2 |
戸出中学校 | 11 | 3 |
中田中学校 | 3 | 1 |
福岡中学校 | 2 | 2 |
合計 | 125 | 29 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
高陵中学校 | 288 | 11 |
高岡西部中学校 | 287 | 11 |
南星中学校 | 483 | 18 |
志貴野中学校 | 511 | 18 |
芳野中学校 | 621 | 20 |
伏木中学校 | 243 | 10 |
牧野中学校 | 275 | 12 |
五位中学校 | 211 | 9 |
戸出中学校 | 283 | 12 |
中田中学校 | 108 | 4 |
福岡中学校 | 282 | 11 |
合計 | 3592 | 136 |
義務教育学校児童生徒数一覧
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
国吉前期 | 21 | 1 |
国吉後期 | 15 | 1 |
合計 | 36 | 2 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
国吉前期 | 17 | 1 |
国吉後期 | 15 | 1 |
合計 | 32 | 2 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
国吉前期 | 19 | 1 |
国吉後期 | 24 | 1 |
合計 | 43 | 2 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
国吉前期 | 19 | 1 |
国吉後期 | ||
合計 | 19 | 1 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
国吉前期 | 18 | 1 |
国吉後期 | ||
合計 | 18 | 1 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
国吉前期 | 34 | 1 |
国吉後期 | ||
合計 | 34 | 1 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
国吉前期 | 9 | 3 |
国吉後期 | 5 | 2 |
合計 | 14 | 5 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
国吉前期 | 137 | 9 |
国吉後期 | 59 | 5 |
合計 | 196 | 14 |
- 前期課程:1~6年
- 後期課程:7~9年
特別支援学校児童生徒数一覧
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
こまどり小学部 | ||
こまどり中学部 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
こまどり小学部 | ||
こまどり中学部 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
こまどり小学部 | ||
こまどり中学部 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
こまどり小学部 | ||
こまどり中学部 | ||
合計 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
こまどり小学部 | ||
こまどり中学部 | ||
合計 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
こまどり小学部 | 1 | 1 |
こまどり中学部 | ||
合計 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
こまどり小学部 | 10 | 5 |
こまどり中学部 | 5 | 2 |
合計 | 15 | 7 |
学校名 | 生徒数 | 学級数 |
---|---|---|
こまどり小学部 | 11 | 6 |
こまどり中学部 | 8 | 5 |
合計 | 19 | 11 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1449
ファックス:0766-20-1667
更新日:2024年05月09日