守山市営住宅




住宅の概要

住宅間取り図
2K

2DK

3K

3K中

3DK

3DK中

住宅使用料
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)(補足)収入月額の計算のしかた
原則階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 0円~104,000円 |
収入月額 104,001円~123,000円 |
収入月額 123,001円~139,000円 |
収入月額 139,001円~158,000円 |
---|---|---|---|---|
A棟・3DK | 20,900円 | 24,200円 | 27,700円 | 31,200円 |
A棟・3DK中 | 20,300円 | 23,400円 | 26,800円 | 30,200円 |
A棟・2DK | 15,400円 | 17,700円 | 20,300円 | 22,900円 |
B棟・3K | 19,400円 | 22,400円 | 25,700円 | 29,000円 |
B棟・3K中 | 19,300円 | 22,300円 | 25,500円 | 28,800円 |
B棟・2K | 14,400円 | 16,600円 | 19,000円 | 21,400円 |
C棟・3DK | 21,200円 | 24,500円 | 28,000円 | 31,600円 |
C棟・3DK中 | 20,600円 | 23,700円 | 27,100円 | 30,600円 |
C棟・2DK | 15,600円 | 18,000円 | 20,600円 | 23,200円 |
D棟・3K | 19,400円 | 22,400円 | 25,700円 | 29,000円 |
D棟・3K中 | 19,300円 | 22,300円 | 25,500円 | 28,800円 |
D棟・2K | 14,400円 | 16,600円 | 19,000円 | 21,400円 |
E棟・3DK | 21,200円 | 24,500円 | 28,000円 | 31,600円 |
E棟・3DK中 | 20,600円 | 23,700円 | 27,100円 | 30,600円 |
E棟・2DK | 15,600円 | 18,000円 | 20,600円 | 23,200円 |
裁量階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 158,001円~186,000円 |
収入月額 186,001円~214,000円 |
---|---|---|
A棟・3DK | 35,700円 | 41,200円 |
A棟・3DK中 | 34,500円 | 39,800円 |
A棟・2DK | 26,100円 | 30,200円 |
B棟・3K | 33,100円 | 38,200円 |
B棟・3K中 | 32,900円 | 37,900円 |
B棟・2K | 24,500円 | 28,300円 |
C棟・3DK | 36,100円 | 41,700円 |
C棟・3DK中 | 35,000円 | 40,400円 |
C棟・2DK | 26,500円 | 30,600円 |
D棟・3K | 33,100円 | 38,200円 |
D棟・3K中 | 32,900円 | 37,900円 |
D棟・2K | 24,500円 | 28,300円 |
E棟・3DK | 36,100円 | 41,700円 |
E棟・3DK中 | 35,000円 | 40,400円 |
E棟・2DK | 26,500円 | 30,600円 |
更新日:2024年03月25日