吉住又新市営住宅




住宅の概要

住宅間取り図
2K

2DK

3K

3K中

3DK

3DK中

住宅使用料
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)(補足)収入月額の計算のしかた
原則階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 0円~104,000円 |
収入月額 104,001円~123,000円 |
収入月額 123,001円~139,000円 |
収入月額 139,001円~158,000円 |
---|---|---|---|---|
A棟・3K | 20,100円 | 23,200円 | 26,500円 | 29,900円 |
A棟・3K中 | 20,000円 | 23,000円 | 26,400円 | 29,700円 |
A棟・2K | 14,900円 | 17,200円 | 19,600円 | 22,200円 |
B棟・3DK | 21,900円 | 25,200円 | 28,900円 | 32,600円 |
B棟・3DK中 | 21,200円 | 24,500円 | 28,000円 | 31,600円 |
B棟・2DK | 16,000円 | 18,500円 | 21,200円 | 23,900円 |
裁量階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 158,001円~186,000円 |
収入月額 186,001円~214,000円 |
---|---|---|
A棟・3K | 34,200円 | 39,500円 |
A棟・3K中 | 34,000円 | 39,200円 |
A棟・2K | 25,300円 | 29,200円 |
B棟・3DK | 37,200円 | 43,000円 |
B棟・3DK中 | 36,100円 | 41,600円 |
B棟・2DK | 27,300円 | 31,500円 |
更新日:2024年04月15日