西干場市営住宅(1~5号棟)




住宅の概要

住宅間取り図
3DK(1~3号棟)

1DK(4号棟)

2DK(4号棟)

2LDK(4号棟)

2DK(5号棟)

住宅使用料
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)(補足)収入月額の計算のしかた
原則階層世帯
棟名・住宅タイプ |
収入月額 |
収入月額 104,001円~123,000円 |
収入月額 123,001円~139,000円 |
収入月額 139,001円~158,000円 |
---|---|---|---|---|
1~3号棟・3DK | 18,700円 | 21,500円 | 24,600円 | 27,800円 |
1~3号棟・3DK | 18,900円 | 21,900円 | 25,000円 | 28,200円 |
1~3号棟・3DK | 19,500円 | 22,500円 | 25,700円 | 29,000円 |
4号棟・1DK | 13,900円 | 16,000円 | 18,300円 | 20,700円 |
4号棟・2DK | 18,200円 | 21,000円 | 24,100円 | 27,100円 |
4号棟・2LDK | 22,000円 | 25,400円 | 29,000円 | 32,800円 |
5号棟・2DK | 21,400円 | 24,700円 | 28,200円 | 31,900円 |
裁量階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 158,001円~186,000円 |
収入月額 186,001円~214,000円 |
---|---|---|
1~3号棟・3DK | 31,800円 | 36,700円 |
1~3号棟・3DK | 32,200円 | 37,200円 |
1~3号棟・3DK | 33,100円 | 38,200円 |
4号棟・1DK | 23,600円 | 27,300円 |
4号棟・2DK | 31,000円 | 35,800円 |
4号棟・2LDK | 37,400円 | 43,200円 |
5号棟・2DK | 36,400円 | 42,000円 |
更新日:2024年04月15日