矢田市営住宅




住宅の概要

住宅の間取り図
1DK

2DK

3DK

住宅使用料
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)(補足)収入月額の計算のしかた
原則階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 0円~104,000円 |
収入月額 104,001円~123,000円 |
収入月額 123,001円~139,000円 |
収入月額 139,001円~158,000円 |
---|---|---|---|---|
A棟・1DK | 19,600円 | 22,600円 | 25,900円 | 29,200円 |
A棟・2DK | 24,200円 | 27,900円 | 31,900円 | 36,000円 |
A棟・3DK | 30,500円 | 35,200円 | 40,300円 | 45,400円 |
A棟・3DK(大) | 30,700円 | 35,400円 | 40,500円 | 45,700円 |
B棟・1DK | 19,600円 | 22,600円 | 25,900円 | 29,200円 |
B棟・2DK | 24,200円 | 27,900円 | 31,900円 | 36,000円 |
B棟・3DK | 30,500円 | 35,200円 | 40,300円 | 45,400円 |
B棟・3DK(大) | 30,700円 | 35,400円 | 40,500円 | 45,700円 |
裁量階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 158,001円~186,000円 |
収入月額 186,001円~214,000円 |
---|---|---|
A棟・1DK | 33,300円 | 38,500円 |
A棟・2DK | 41,200円 | 47,500円 |
A棟・3DK | 51,900円 | 59,900円 |
A棟・3DK(大) | 52,200円 | 60,300円 |
B棟・1DK | 33,300円 | 38,500円 |
B棟・2DK | 41,200円 | 47,500円 |
B棟・3DK | 51,900円 | 59,900円 |
B棟・3DK(大) | 52,200円 | 60,300円 |
更新日:2024年04月15日