立野市営住宅




住宅の概要

住宅間取り図
2DK(A棟、B棟、D棟)

2DK(E棟)

3DK(小)

3DK(大)

住宅使用料
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)(補足)収入月額の計算のしかた
原則階層世帯
| 棟名・住宅タイプ | 収入月額 0円~104,000円 |
収入月額 104,001円~123,000円 |
収入月額 123,001円~139,000円 |
収入月額 139,001円~158,000円 |
|---|---|---|---|---|
| A棟・2DK | 19,300円 | 22,300円 | 25,500円 | 28,700円 |
| B棟・2DK | 19,300円 | 22,300円 | 25,500円 | 28,700円 |
| D棟・2DK | 19,500円 | 22,600円 | 25,800円 | 29,100円 |
| E棟・2DK | 20,500円 | 23,700円 | 27,100円 | 30,600円 |
| E棟・3DK(小) | 24,600円 | 28,400円 | 32,500円 | 36,700円 |
| E棟・3DK(大) | 25,600円 | 29,500円 | 33,700円 | 38,100円 |
裁量階層世帯
| 棟名・住宅タイプ | 収入月額 158,001円~186,000円 |
収入月額 186,001円~214,000円 |
|---|---|---|
| A棟・2DK | 32,800円 | 37,900円 |
| B棟・2DK | 32,800円 | 37,900円 |
| D棟・2DK | 33,300円 | 38,400円 |
| E棟・2DK | 35,000円 | 40,400円 |
| E棟・3DK(小) | 41,900円 | 48,400円 |
| E棟・3DK(大) | 43,500円 | 50,200円 |





閉じる
更新日:2026年04月14日