立野市営住宅




住宅の概要

住宅間取り図
2DK(A棟、B棟、D棟)

2DK(E棟)

3DK(小)

3DK(大)

住宅使用料
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)(補足)収入月額の計算のしかた
原則階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 0円~104,000円 |
収入月額 104,001円~123,000円 |
収入月額 123,001円~139,000円 |
収入月額 139,001円~158,000円 |
---|---|---|---|---|
A棟・2DK | 19,400円 | 22,400円 | 25,600円 | 28,900円 |
B棟・2DK | 19,400円 | 22,400円 | 25,600円 | 28,900円 |
D棟・2DK | 19,600円 | 22,700円 | 25,900円 | 29,200円 |
E棟・2DK | 20,600円 | 23,800円 | 27,200円 | 30,700円 |
E棟・3DK(小) | 24,700円 | 28,500円 | 32,700円 | 36,800円 |
E棟・3DK(大) | 25,700円 | 29,600円 | 33,900円 | 38,200円 |
裁量階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 158,001円~186,000円 |
収入月額 186,001円~214,000円 |
---|---|---|
A棟・2DK | 33,000円 | 38,100円 |
B棟・2DK | 33,000円 | 38,100円 |
D棟・2DK | 33,400円 | 38,600円 |
E棟・2DK | 35,100円 | 40,500円 |
E棟・3DK(小) | 42,100円 | 48,600円 |
E棟・3DK(大) | 43,700円 | 50,400円 |
更新日:2025年05月07日