立野市営住宅




住宅の概要

住宅間取り図
2DK(A棟、B棟、D棟)

2DK(E棟)

3DK(小)

3DK(大)

住宅使用料
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)(補足)収入月額の計算のしかた
原則階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 0円~104,000円 |
収入月額 104,001円~123,000円 |
収入月額 123,001円~139,000円 |
収入月額 139,001円~158,000円 |
---|---|---|---|---|
A棟・2DK | 19,500円 | 22,500円 | 25,700円 | 29,000円 |
B棟・2DK | 19,500円 | 22,500円 | 25,700円 | 29,000円 |
D棟・2DK | 19,700円 | 22,800円 | 26,000円 | 29,400円 |
E棟・2DK | 20,700円 | 23,900円 | 27,400円 | 30,900円 |
E棟・3DK(小) | 24,800円 | 28,700円 | 32,800円 | 37,000円 |
E棟・3DK(大) | 25,800円 | 29,700円 | 34,000円 | 38,400円 |
裁量階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 158,001円~186,000円 |
収入月額 186,001円~214,000円 |
---|---|---|
A棟・2DK | 33,100円 | 38,200円 |
B棟・2DK | 33,100円 | 38,200円 |
D棟・2DK | 33,600円 | 38,700円 |
E棟・2DK | 35,300円 | 40,700円 |
E棟・3DK(小) | 42,300円 | 48,800円 |
E棟・3DK(大) | 43,900円 | 50,600円 |
更新日:2024年04月15日