令和2年度定例監査結果報告
公表年月日 |
定例監査実施部局 |
---|---|
令和2年5月25日 | 市民生活部(PDFファイル:151.9KB) |
令和2年6月25日 | 産業振興部・会計課・農業委員会事務局(PDFファイル:163.9KB) |
令和2年8月25日 | 総務部(PDFファイル:155.1KB) |
令和2年10月26日 | 都市創造部(PDFファイル:147.4KB) |
令和2年11月25日 | 福岡総合行政センター・消防本部(PDFファイル:168.2KB) |
令和2年12月24日 | 福祉保健部(PDFファイル:185.6KB) |
令和3年1月25日 | 教育委員会(PDFファイル:178.3KB) |
令和3年4月6日 | |
令和3年4月6日 |
更新日:2024年03月25日