市道
市町村道は、日常生活を支える上で重要な社会資本であり、地域におけるコミュニティ相互を結びつけ、居住空間を構成すると同時に、公民館、学校、病院、公園、観光レクリエーション施設や工業団地等地域の振興に寄与する施設等の機能を効率的に発揮させるために欠くことのできないものです。
市町村道は、道路法第8条によると、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいい、路線を認定しようとする場合には、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならないこととなっています。高速自動車国道、一般国道、都道府県道のような法令上の要件は、特に必要とされていません。
市道現況の推移(各年4月1日現在)
| 年次 | 路線数 | 実延長 | 改良延長 | 改良延長率 | 舗装延長 | 舗装延長率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大正9年 | 42,557.56メートル | ||||||
| 昭和元年 | 60,775.74メートル | ||||||
| 10年 | 417 | 105,500.00メートル | |||||
| 19年 | 679 | 222,651.60メートル | 20年データなし | ||||
| 30年 | 1,498 | 396,200.00メートル | 18,000.00メートル | 4.5% | 30年市道編成 | ||
| 40年 | 897 | 338,651.10メートル | 75,352.30メートル | 22.3% | 41年戸出・中田合併 47年市道編成 |
||
| 50年 | 3,188 | 988,400.00メートル | 305,400.00メートル | 30.9% | 363,700.00メートル | 36.8% | |
| 60年 | 3,430 | 1,040,580.20メートル | 574,241.30メートル | 55.2% | 784,246.90メートル | 75.4% | |
| 平成元年 | 3,587 | 1,081,675.50メートル | 657,806.40メートル | 60.8% | 870,957.30メートル | 80.5% | |
| 5年 | 3,722 | 1,103,439.30メートル | 736,845.50メートル | 66.7% | 924,576.50メートル | 83.7% | |
| 10年 | 3,915 | 1,133,449.10メートル | 796,996.70メートル | 70.3% | 1,018,690.80メートル | 89.9% | |
| 15年 | 4,135 | 1,171,091.50メートル | 854,838.00メートル | 73.0% | 1,079,321.70メートル | 92.2% | |
| 17年 | 4,217 | 1,194,393.10メートル | 886,114.00メートル | 74.2% | 1,106,958.10メートル | 92.6% | 平成17年11月1日高岡市・福岡町合併 |
| 18年 | 4,629 | 1,393,503.00メートル | 1,053,071.90メートル | 75.6% | 1,276,636.00メートル | 91.6% | |
| 20年 | 4,694 | 1,405,010.20メートル | 1,069,936.90メートル | 76.2% | 1,291,362.40メートル | 91.9% | |
| 21年 | 4,750 | 1,412,118.20メートル | 1,080,145.90メートル | 76.5% | 1,300,942.00メートル | 92.1% | |
| 24年 | 4,882 | 1,426,724.10メートル | 1,103,761.40メートル | 77.4% | 1,321,629.00メートル | 92.7% | |
| 27年 | 5,027 | 1,443,665.00メートル | 1,131,450.00メートル | 78.4% | 1,343,730.00メートル | 93.1% | |
| 30年 | 5,076 | 1,457,487.40メートル | 1,152,227.90メートル | 79.1% | 1,358,575.90メートル | 93.2% |





閉じる
更新日:2025年04月11日