一般競争入札に係わる入札参加資格の地域
番号 | 地域 | 地区 |
---|---|---|
1 | 高陵 | 平米、定塚 |
2 | 高岡西部 | 横田、西条、川原 |
3 | 南星 | 博労、佐野、福田、木津 |
4 | 志貴野 | 成美、二上、能町、守山 |
5 | 芳野 | 下関、野村、二塚 |
6 | 伏木 | 伏木、太田 |
7 | 国吉 | 国吉 |
8 | 牧野 | 牧野 |
9 | 五位 | 小勢、立野、東五位、石堤 |
10 | 戸出 | 戸出 |
11 | 中田 | 中田 |
12 | 福岡 | 福岡 |
番号 | 地域 | 地区 |
---|---|---|
1 | 高陵 | 平米、定塚 |
2 | 高岡西部 | 横田、西条、川原 |
3 | 南星 | 博労、佐野、福田、木津 |
4 | 志貴野 | 成美、二上、能町、守山 |
5 | 芳野 | 下関、野村、二塚 |
6 | 伏木 | 伏木、太田 |
7 | 国吉 | 国吉 |
8 | 牧野 | 牧野 |
9 | 五位 | 小勢、立野、東五位、石堤 |
10 | 戸出 | 戸出 |
11 | 中田 | 中田 |
12 | 福岡 | 福岡 |
更新日:2024年03月25日