農業の概要
1.農林業センサスからみる農業の概況
2015年(平成27年)農林業センサスでは、農家戸数は2,812戸、経営耕地総面積は4,515ヘクタールです。農家一戸あたりの平均経営面積は1.61ヘクタールであり、これは県平均経営面積2.14ヘクタールよりも小さい値となっています。
2010年(平成22年)世界農林業センサスと比較すると、この5年間で農家戸数が714戸減少しています。
専業農家は255戸、農業に主な収入を求める第1種兼業農家は101戸であり、併せて全農家の12.7%を占めています。
これに対し、農業以外に主な収入を求める第2種兼業農家は1,521戸であり、自給的農家の935戸を加えると全農家の87.3%となり、兼業率は高い状況にあります。
農林業センサス指標
農家数の推移
区分 | 総農家数 1+2+3 |
自給的農家 1 |
販売農家 2+3 |
専業農家 2 |
兼業農家 計 3 |
兼業農家 第1種兼業農家 |
兼業農家 第2種兼業農家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旧高岡市 | 5,517戸 | 919戸 | 4,598戸 | 117戸 | 4,481戸 | 124戸 | 4,357戸 |
旧福岡町 | 1,230戸 | 129戸 | 1,101戸 | 無し | 無し | 無し | 無し |
計 | 6,747戸 | 1,048戸 | 5,699戸 | 無し | 無し | 無し | 無し |
区分 | 総農家数 1+2+3 |
自給的農家 1 |
販売農家 2+3 |
専業農家 2 |
兼業農家 計 3 |
兼業農家 第1種兼業農家 |
兼業農家 第2種兼業農家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旧高岡市 | 4,993戸 | 878戸 | 4,115戸 | 131戸 | 3,984戸 | 114戸 | 3,870戸 |
旧福岡町 | 1,038戸 | 131戸 | 907戸 | 無し | 無し | 無し | 無し |
計 | 6,031戸 | 1,009戸 | 5,022戸 | 無し | 無し | 無し | 無し |
区分 | 総農家数 1+2+3 |
自給的農家 1 |
販売農家 2+3 |
専業農家 2 |
兼業農家 計 3 |
兼業農家 第1種兼業農家 |
兼業農家 第2種兼業農家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旧高岡市 | 4,471戸 | 853戸 | 3,618戸 | 196戸 | 3,422戸 | 147戸 | 3,275戸 |
旧福岡町 | 892戸 | 115戸 | 777戸 | 57戸 | 720戸 | 35戸 | 685戸 |
計 | 5,363戸 | 968戸 | 4,395戸 | 253戸 | 4,142戸 | 182戸 | 3,960戸 |
区分 | 総農家数 1+2+3 |
自給的農家 1 |
販売農家 2+3 |
専業農家 2 |
兼業農家 計 3 |
兼業農家 第1種兼業農家 |
兼業農家 第2種兼業農家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旧高岡市 | 3,898戸 | 932戸 | 2,966戸 | 230戸 | 2,736戸 | 185戸 | 2,551戸 |
旧福岡町 | 739戸 | 139戸 | 600戸 | 58戸 | 542戸 | 44戸 | 498戸 |
計 | 4,637戸 | 1,071戸 | 3,566戸 | 288戸 | 3,278戸 | 229戸 | 3,049戸 |
区分 | 総農家数 1+2+3 |
自給的農家 1 |
販売農家 2+3 |
専業農家 2 |
兼業農家 計 3 |
兼業農家 第1種兼業農家 |
兼業農家 第2種兼業農家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22年 | 3,526戸 | 1,027戸 | 2,499戸 | 219戸 | 2,280戸 | 83戸 | 2,197戸 |
区分 | 総農家数 1+2+3 |
自給的農家 1 |
販売農家 2+3 |
専業農家 2 |
兼業農家 計 3 |
兼業農家 第1種兼業農家 |
兼業農家 第2種兼業農家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 2,812戸 | 935戸 | 1,877戸 | 255戸 | 1,622戸 | 101戸 | 1,521戸 |
経営耕地地目別面積
区分 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 |
---|---|---|---|---|
旧高岡市 | 4,705.63ヘクタール | 4,613.08ヘクタール | 87.64ヘクタール | 4.91ヘクタール |
区分 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 |
---|---|---|---|---|
旧高岡市 | 4,342.29ヘクタール | 4,230.87ヘクタール | 105.03ヘクタール | 6.39ヘクタール |
旧福岡町 | 992.00ヘクタール | 969.00ヘクタール | 23.00ヘクタール | 1.00ヘクタール |
計 | 5,334.29ヘクタール | 5,199.87ヘクタール | 128.03ヘクタール | 7.39ヘクタール |
区分 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 |
---|---|---|---|---|
旧高岡市 | 3,880.56ヘクタール | 3,775.18ヘクタール | 97.08ヘクタール | 8.30ヘクタール |
旧福岡町 | 879.00ヘクタール | 863.00ヘクタール | 15.00ヘクタール | 1.00ヘクタール |
計 | 4,759.56ヘクタール | 4,638.18ヘクタール | 112.08ヘクタール | 9.30ヘクタール |
区分 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 |
---|---|---|---|---|
旧高岡市 | 4,051.38ヘクタール | 3,959.37ヘクタール | 80.68ヘクタール | 11.33ヘクタール |
旧福岡町 | 994.99ヘクタール | 987.27ヘクタール | 7.37ヘクタール | 0.35ヘクタール |
計 | 5,046.37ヘクタール | 4,946.64ヘクタール | 88.05ヘクタール | 11.68ヘクタール |
区分 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 |
---|---|---|---|---|
平成22年 | 4,840.00ヘクタール | 4,774.00ヘクタール | 53.00ヘクタール | 13.00ヘクタール |
区分 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 |
---|---|---|---|---|
平成27年 | 4,515.00ヘクタール | 4,387.00ヘクタール | 105.00ヘクタール | 23.00ヘクタール |
平成7年の旧福岡町分の値はヘクタール単位で集計されているため、総面積と内訳は一致しません。
2.農業産出額からみる農業の概況
2018年(平成30年)の本市の農業産出額(推計)は、62億6,000万円です。
このうち、コシヒカリを中心とするコメの産出額が43億2,000万円と全体の69.0%を占めています。次いで、鶏卵・肉用牛等の畜産が8億8,000万円、ホウレンソウ等の野菜の産出額が7億2,000万円となっており、本市農業は米作が中心となっています。
農業産出額(推計)
区分 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|
総額 | 595,000万円(100.0%) | 638,000万円(100.0%) | 643,000万円(100.0%) | 626,000万円(100.0%) |
区分 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|
小計 | 485,000万円(81.5%) | 533,000万円(83.5%) | 541,000万円(84.1%) | 537,000万円(85.8%) |
米 | 378,000万円(63.5%) | 422,000万円(66.1%) | 430,000万円(66.9%) | 432,000万円(69.0%) |
麦類 | 4,000万円(0.7%) | 4,000万円(0.6%) | 3,000万円(0.5%) | 2,000万円(0.3%) |
雑穀 | 3,000万円(0.5%) | 4,000万円(0.6%) | 5,000万円(0.8%) | 4,000万円(0.6%) |
豆類 | 14,000万円(2.4%) | 9,000万円(1.4%) | 8,000万円(1.2%) | 8,000万円(1.3%) |
いも類 | 3,000万円(0.5%) | 3,000万円(0.5%) | 2,000万円(0.3%) | 2,000万円(0.3%) |
野菜 | 64,000万円(10.8%) | 74,000万円(11.6%) | 75,000万円(11.7%) | 72,000万円(11.5%) |
果実 | 5,000万円(0.8%) | 5,000万円(0.8%) | 4,000万円(0.6%) | 4,000万円(0.6%) |
花き | 12,000万円(2.0%) | 13,000万円(2.0%) | 13,000万円(2.0%) | 12,000万円(1.9%) |
工芸農作物 | 0,000万円(0.0%) | 0,000万円(0.0%) | 0,000万円(0.0%) | 0,000万円(0.0%) |
その他作物 | 1,000万円(0.2%) | 0,000万円(0.0%) | 0,000万円(0.0%) | 0,000万円(0.0%) |
区分 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|
小計 | 110,000万円(18.5%) | 105,000万円(16.5%) | 102,000万円(15.9%) | 88,000万円(14.2%) |
肉用牛 | 15,000万円(2.5%) | 12,000万円(1.9%) | 9,000万円(1.4%) | 8,000万円(1.3%) |
乳用牛 小計 |
7,000万円(1.2%) | 6,000万円(0.9%) | 6,000万円(0.9%) | 6,000万円(1.0%) |
乳用牛 うち生乳 |
5,000万円(0.8%) | 5,000万円(0.8%) | 5,000万円(0.8%) | 5,000万円(0.8%) |
豚 | ||||
鶏 小計 |
88,000万円(14.8%) | 87,000万円(13.6%) | 87,000万円(13.5%) | 75,000万円(12.0%) |
鶏 うち鶏卵 |
87,000万円(14.6%) | 85,000万円(13.3%) | 86,000万円(13.4%) | 74,000万円(11.8%) |
鶏 うちブロイラー |
||||
その他畜産物 | 0,000万円(0.0%) | 0,000万円(0.0%) | 0,000万円(0.0%) | 0,000万円(0.0%) |
区分 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
---|---|---|---|---|
加工農産物 |
かっこ内は、構成比。
資料:農林水産省「市町村別農業産出額(推計)(農林業センサス結果等を活用した市町村別農業産出額の推計結果)」
農業産出額の推移
区分 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
---|---|---|---|---|---|
総額 | 7,57200万円(100.0%) | 8,13300万円(100.0%) | 7,02200万円(100.0%) | 7,03000万円(100.0%) | 6,49000万円(100.0%) |
区分 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
---|---|---|---|---|---|
計 | 6,62100万円(87.4%) | 7,34500万円(90.3%) | 無し(無し) | 6,31000万円(89.7%) | 5,97000万円(91.9%) |
米 | 5,48200万円(72.4%) | 6,22300万円(76.5%) | 5,35600万円(76.3%) | 5,24000万円(74.5%) | 4,93000万円(75.9%) |
麦 | 5400万円(0.7%) | 5200万円(0.6%) | 4900万円(0.7%) | 5000万円(0.7%) | 5000万円(0.8%) |
豆類 | 26400万円(3.5%) | 24500万円(3.0%) | 無し(無し) | 18000万円(2.5%) | 19000万円(2.9%) |
芋類 | 3100万円(0.4%) | 3200万円(0.4%) | 3300万円(0.5%) | 4000万円(0.6%) | 4000万円(0.6%) |
野菜 | 52900万円(7.0%) | 51900万円(6.4%) | 53100万円(7.6%) | 49000万円(7.0%) | 48000万円(7.4%) |
果実 | 無し(無し) | 無し(無し) | 2600万円(0.4%) | 4000万円(0.6%) | 3000万円(0.5%) |
花き | 無し(無し) | 無し(無し) | 無し(無し) | 20000万円(2.8%) | 18000万円(2.8%) |
工芸 農作物 |
1100万円(0.1%) | 1000万円(0.1%) | 1000万円(0.1%) | 1000万円(0.1%) | 1000万円(0.1%) |
種苗苗木その他 | 無し(無し) | 5000万円(0.6%) | 4700万円(0.7%) | 6000万円(0.9%) | 6000万円(0.9%) |
区分 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
---|---|---|---|---|---|
計 | 89400万円(11.8%) | 70800万円(8.7%) | 無し(無し) | 66000万円(9.4%) | 47000万円(7.2%) |
肉用牛 | 無し(無し) | 無し(無し) | 無し(無し) | 9000万円(1.3%) | 8000万円(1.2%) |
乳用牛 | 22300万円(2.9%) | 23000万円(2.8%) | 22200万円(3.2%) | 22000万円(3.1%) | 21000万円(3.2%) |
豚 | 無し(無し) | 無し(無し) | |||
鶏 | 無し(無し) | 無し(無し) | 33000万円(4.7%) | 35000万円(5.0%) | 18000万円(2.8%) |
その他畜産物 |
区分 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 |
---|---|---|---|---|---|
加工農作物 | 5700万円(0.8%) | 7000万円(0.9%) | 無し(無し) | 6000万円(0.9%) | 6000万円(0.9%) |
かっこ内は、構成比。平成16年までの値は、旧高岡市分と旧福岡町分を合算。
資料:農林水産省「生産農業所得統計」、北陸農政局富山農政事務所統計部(富山統計・情報センター)「富山農林水産統計年報」
旧市町分
区分 | 旧高岡市 平成14年 |
旧高岡市 平成15年 |
旧高岡市 平成16年 |
旧福岡町 平成14年 |
旧福岡町 平成15年 |
旧福岡町 平成16年 |
---|---|---|---|---|---|---|
総額 | 5,97600万円(100.0%) | 6,58700万円(100.0%) | 5,79900万円(100.0%) | 1,59600万円(100.0%) | 1,54600万円(100.0%) | 1,22300万円(100.0%) |
区分 | 旧高岡市 平成14年 |
旧高岡市 平成15年 |
旧高岡市 平成16年 |
旧福岡町 平成14年 |
旧福岡町 平成15年 |
旧福岡町 平成16年 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 5,40800万円(90.5%) | 6,04600万円(91.8%) | 5,21800万円(90.0%) | 1,21300万円(76.0%) | 1,29900万円(84.0%) | 無し(無し) |
米 | 4,41400万円(73.8%) | 5,04700万円(76.6%) | 4,33600万円(74.8%) | 1,06800万円(66.9%) | 1,17600万円(11.4%) | 1,02000万円(83.4%) |
麦 | 5200万円(0.9%) | 5000万円(0.8%) | 4800万円(0.8%) | 200万円(0.1%) | 200万円(0.1%) | 100万円(0.1%) |
豆類 | 18400万円(3.0%) | 18900万円(2.9%) | 7300万円(1.3%) | 8000万円(5.0%) | 5600万円(3.6%) | 無し(無し) |
芋類 | 2600万円(0.4%) | 2800万円(0.4%) | 2900万円(0.5%) | 500万円(0.3%) | 400万円(0.3%) | 400万円(0.3%) |
野菜 | 47900万円(8.0%) | 46700万円(7.1%) | 47600万円(8.2%) | 5000万円(3.1%) | 5200万円(3.4%) | 5500万円(4.5%) |
果実 | 1700万円(0.2%) | 2800万円(0.4%) | 2500万円(0.4%) | 無し(無し) | 無し(無し) | 100万円(0.1%) |
花き | 18700万円(3.1%) | 18400万円(2.8%) | 17900万円(3.1%) | 無し(無し) | 無し(無し) | 無し(無し) |
工芸 農作物 |
600万円(0.1%) | 500万円(0.1%) | 500万円(0.1%) | 500万円(0.3%) | 500万円(0.3%) | 500万円(0.4%) |
種苗苗木その他 | 4300万円(0.7%) | 4800万円(0.7%) | 4700万円(0.8%) | 無し(無し) | 200万円(0.1%) | 000万円(0.0%) |
区分 | 旧高岡市 平成14年 |
旧高岡市 平成15年 |
旧高岡市 平成16年 |
旧福岡町 平成14年 |
旧福岡町 平成15年 |
旧福岡町 平成16年 |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 55300万円(9.2%) | 51300万円(7.8%) | 55400万円(9.6%) | 34100万円(21.4%) | 20500万円(13.3%) | 無し(無し) |
肉用牛 | 無し(無し) | 無し(無し) | 200万円(0.1%) | 無し(無し) | 無し(無し) | 無し(無し) |
乳用牛 | 22300万円(3.7%) | 23000万円(3.5%) | 22200万円(3.8%) | |||
豚 | 無し(無し) | 無し(無し) | ||||
鶏 | 32800万円(5.4%) | 28100万円(4.3%) | 33000万円(5.7%) | 無し(無し) | 無し(無し) | |
その他畜産物 |
区分 | 旧高岡市 平成14年 |
旧高岡市 平成15年 |
旧高岡市 平成16年 |
旧福岡町 平成14年 |
旧福岡町 平成15年 |
旧福岡町 平成16年 |
---|---|---|---|---|---|---|
加工農作物 | 1500万円(0.2%) | 2800万円(0.4%) | 2700万円(0.4%) | 4200万円(2.6%) | 4200万円(2.7%) | 無し(無し) |
かっこ内は、構成比。
資料:北陸農政局富山統計・情報センター「富山農林水産統計年報」
更新日:2024年03月25日