税目と納期
| 月 | 個人市・県民税 (普通徴収) | 固定資産税 | 軽自動車税 (種別割) | 国民健康保険税 (普通徴収) | 
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 第1期(4月30日) | |||
| 5月 | 全期(6月2日) | |||
| 6月 | 第1期(6月30日) | |||
| 7月 | 第2期(7月31日) | 第1期(7月31日) | ||
| 8月 | 第2期(9月1日) | 第2期(9月1日) | ||
| 9月 | 第3期(9月30日) | |||
| 10月 | 第3期(10月31日) | 第4期(10月31日) | ||
| 11月 | 第5期(12月1日) | |||
| 12月 | 第3期(12月25日) | 第6期(12月25日) | ||
| 1月 | 第4期(2月2日) | 第7期(2月2日) | ||
| 2月 | 第4期(3月2日) | 第8期(3月2日) | ||
| 3月 | 
| 税目 | 納期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人市・県民税 | (年金特別徴収) | 偶数月に年金から引き落とし納付 | |||
| (給与特別徴収) | 特別徴収義務者が徴収した月の翌月の10日までに納税義務者に代わって納入 | ||||
| 法人市民税 | 事業年度終了後、一定期間内に申告納付 | ||||
| 市たばこ税 | 売り渡した日の翌月末日までの申告納付 | ||||
| 鉱産税 | 鉱物等を採取した日の翌月末日までの申告納付 | ||||
| 入湯税 | 特別徴収義務者が徴収した月の翌月15日までの申告納入 | ||||
| 国民健康保険税(年金特別徴収) | 偶数月に年金から引き落とし納付 | ||||
(注意)原則として納期限日は、各納期月の末日です。(12月は25日、末日が土曜日・日曜日および祝日で金融機関等が休日のときは、翌営業日となります。)




 
      
 
                 
                 
                 閉じる
閉じる 
              
更新日:2025年10月28日