中保市営住宅




住宅の概要

住宅間取り図
2DK

2LDK

3DK

住宅使用料
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)(補足)収入月額の計算のしかた
原則階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 0円~104,000円 |
収入月額 104,001円~123,000円 |
収入月額 123,001円~139,000円 |
収入月額 139,001円~158,000円 |
---|---|---|---|---|
A棟・3DK | 19,900円 | 23,000円 | 26,300円 | 29,600円 |
B棟・3DK | 19,900円 | 23,000円 | 26,300円 | 29,600円 |
C棟・2LDK | 19,500円 | 22,500円 | 25,800円 | 29,100円 |
C棟・2DK | 16,600円 | 19,100円 | 21,900円 | 24,700円 |
D棟・2LDK | 19,800円 | 22,800円 | 26,100円 | 29,500円 |
D棟・2DK | 16,800円 | 19,400円 | 22,200円 | 25,000円 |
E棟・3DK | 20,500円 | 23,600円 | 27,000円 | 30,500円 |
裁量階層世帯
棟名・住宅タイプ | 収入月額 158,001円~186,000円 |
収入月額 186,001円~214,000円 |
---|---|---|
A棟・3DK | 33,900円 | 39,100円 |
B棟・3DK | 33,900円 | 39,100円 |
C棟・2LDK | 33,200円 | 38,300円 |
C棟・2DK | 28,200円 | 32,500円 |
D棟・2LDK | 33,700円 | 38,900円 |
D棟・2DK | 28,600円 | 33,000円 |
E棟・3DK | 34,800円 | 40,200円 |
更新日:2024年03月25日