矢田市営住宅




住宅の概要

住宅の間取り図
1DK

2DK

3DK

住宅使用料
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)(補足)収入月額の計算のしかた
原則階層世帯
| 棟名・住宅タイプ | 収入月額 0円~104,000円 |
収入月額 104,001円~123,000円 |
収入月額 123,001円~139,000円 |
収入月額 139,001円~158,000円 |
|---|---|---|---|---|
| A棟・1DK | 19,400円 | 22,400円 | 25,700円 | 28,900円 |
| A棟・2DK |
24,000円 |
27,700円 | 31,700円 | 35,700円 |
| A棟・3DK | 30,300円 | 34,900円 | 40,000円 | 45,100円 |
| A棟・3DK(大) | 30,500円 | 35,200円 | 40,200円 | 45,400円 |
| B棟・1DK | 19,400円 | 22,400円 | 25,700円 | 28,900円 |
| B棟・2DK | 24,000円 | 27,700円 | 31,700円 | 35,700円 |
| B棟・3DK | 30,300円 | 34,900円 | 40,000円 | 45,100円 |
| B棟・3DK(大) | 30,500円 | 35,200円 | 40,200円 | 45,400円 |
裁量階層世帯
| 棟名・住宅タイプ | 収入月額 158,001円~186,000円 |
収入月額 186,001円~214,000円 |
|---|---|---|
| A棟・1DK | 33,100円 | 38,200円 |
| A棟・2DK | 40,800円 | 47,100円 |
| A棟・3DK | 51,500円 | 59,400円 |
| A棟・3DK(大) | 51,800円 | 59,800円 |
| B棟・1DK | 33,100円 | 38,200円 |
| B棟・2DK | 40,800円 | 47,100円 |
| B棟・3DK | 51,500円 | 59,400円 |
| B棟・3DK(大) | 51,800円 | 59,800円 |





閉じる
更新日:2026年04月14日