ごみ出しカレンダー(や行)
(注意)同じ町名でも収集日の異なる場合がございますのでご注意ください。
や
町名 | フリガナ | 校下 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ |
---|---|---|---|---|
八口 | ヤツクチ | 国吉 | 毎週火曜日・金曜日 | 第1・3週水曜日 |
柳島 | ヤナギジマ | 佐野 | 毎週火曜日・金曜日 | 第2・4週金曜日 |
山川 | ヤマカワ | 石堤 | 毎週火曜日・金曜日 | 第2・4週火曜日 |
山園町 | ヤマゾノチヨウ | 二上 | 毎週火曜日・金曜日 | 第1・3週水曜日 |
(注意)同じ町名でも収集日の異なる場合がございますのでご注意ください。
よ
町名 | フリガナ | 校下 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ |
---|---|---|---|---|
横田 | ヨコタ | 横田 | 毎週火曜日・金曜日 | 第2・4週火曜日 |
横田本町 | ヨコタホンマチ | 西条 | 毎週火曜日・金曜日 | 第1・3週火曜日 |
横田町 | ヨコタマチ | 横田 | 毎週火曜日・金曜日 | 第2・4週火曜日 |
横田町1丁目 | ヨコタマチ1チヨウメ | 横田 | 毎週火曜日・金曜日 | 第2・4週火曜日 |
横田町2丁目 | ヨコタマチ2チヨウメ | 横田 | 毎週火曜日・金曜日 | 第2・4週火曜日 |
横田町3丁目 | ヨコタマチ3チヨウメ | 西条 | 毎週火曜日・金曜日 | 第1・3週火曜日 |
芳野 | ヨシノ | 下関 | 毎週月曜日・木曜日 | 第2・4週水曜日 |
吉久 | ヨシヒサ | 能町 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1・3週水曜日 |
吉久1丁目 | ヨシヒサ1チヨウメ | 能町 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1・3週水曜日 |
吉久2丁目 | ヨシヒサ2チヨウメ | 能町 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1・3週水曜日 |
吉久3丁目 | ヨシヒサ3チヨウメ | 能町 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1・3週水曜日 |
吉久新 | ヨシヒサシン | 能町 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1・3週水曜日 |
四日市 | ヨツカイチ | 国吉 | 毎週火曜日・金曜日 | 第1・3週水曜日 |
四屋 | ヨツヤ | 西条 | 毎週火曜日・金曜日 | 第1・3週火曜日 |
米島 | ヨネジマ | 能町 | 毎週月曜日・木曜日 | 第1・3週水曜日 |
更新日:2024年03月25日