高岡市埋立処分場
事業の目的

本市の埋立処分場は、昭和43年に国吉地先の山間地に6,292平方メートルの用地を取得し、同年10月からサンドイッチ方式による埋立を開始した。その後、増加する燃やせないごみに対処するため逐次敷地の拡張に努めてきた。埋立処分場の本格的整備としては、昭和54年から57年にかけてA地区・B地区(埋立容量533,000立方メートル)を行い、平成10年度にはC地区(埋立容量112,000立方メートル)を整備し、適正処分に努めてきた。今回、長期的・安定的な埋立と更なる環境保全を図るため、施設内の未利用地に可能な限り環境に支障を及ぼさない管理型処分場として、D地区(埋立容量115,000立方メートル)を整備し、漏水検知システムを備えるなど一般廃棄物の適正処分に努めながら本処分場の延命化を図るものである。(写真はD地区)
施設の概要
名称 | 高岡市埋立処分場 |
---|---|
所在地 | 富山県高岡市手洗野尾久保18番地 |
電話番号 | 0766-31-3822 |
敷地総面積 | 約246,500平方メートル |
埋立面積 | 約99,800平方メートル |
埋立容量 | 約760,000立方メートル |
平成19~20年度整備地(D地区)
埋立面積 | 12,900平方メートル |
---|---|
埋立容量 | 115,000立方メートル |
工期 | 平成19年6月~平成21年3月 |
総事業費 |
|
埋立地施設
- よう壁等流出防止設備
- 雨水等集排水設備
- 保有水等集排水設備
- 遮水設備
- 発生ガス処理設備
- 構内搬入道路
浸出液処理施設
構造 | 鉄筋コンクリート造り一部2階建 |
---|---|
処理能力 | 1日あたり500立方メートル |
流量調整槽 | 3個所、V=6,300立方メートル |
処理方式 | 凝集沈殿処理+生物酸化処理(回転円板接触法)+高度処理(活性炭吸着、水銀及び一般金属キレート吸着) |
管理施設
管理棟 | 鉄骨造り平屋建て |
---|---|
計量棟 | 鉄骨造り平屋建てトラックスケール(20トンロードセル方式) |
水質検査室 | 軽量鉄骨造り平屋建て |
埋立処理機材
- ドーザーショベル
- パワーショベル
- タイヤショベル
埋立処分量
搬入重量 | 年間7,293トン(令和3年度実績) |
---|---|
埋立容量 | 年間5,600立方メートル(令和3年度実績) |
水質検査結果報告
測定項目 | 規制値 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
PH | 5.8~8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 |
BOD | 1リットルあたり60ミリグラム以下 | 1リットルあたり1.2ミリグラム | 1リットルあたり0.9ミリグラム | 1リットルあたり1.4ミリグラム | 1リットルあたり0.9ミリグラム | 1リットルあたり1.2ミリグラム |
COD | 1リットルあたり90ミリグラム以下 | 1リットルあたり8.1ミリグラム | 1リットルあたり7.9ミリグラム | 1リットルあたり8.6ミリグラム | 1リットルあたり9.0ミリグラム | 1リットルあたり4.4ミリグラム |
SS | 1リットルあたり60ミリグラム以下 | 1リットルあたり1ミリグラム未満 | 1リットルあたり1ミリグラム未満 | 1リットルあたり1ミリグラム未満 | 1リットルあたり1ミリグラム未満 | 1リットルあたり1ミリグラム未満 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
鉛及びその化合物 | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
シアン化合物 | 1リットルあたり1ミリグラム以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
水銀及びその他の水銀化合物 | 1リットルあたり0.005ミリグラム以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ダイオキシン類濃度 | 10Pg-TEQ/L以下 | 0.00036Pg-TEQ/L | 0.000051Pg-TEQ/L | 0.000048Pg-TEQ/L | 0.00034Pg-TEQ/L | 0.00015Pg-TEQ/L |
更新日:2024年03月25日