ここから本文です。
更新日:2023年1月27日
市・県民税(普通徴収) | 固定資産税 | 軽自動車税(種別割) | 国民健康保険税(普通徴収) | |
4月 | ||||
5月 | 第1期(5月2日) | 全期(5月31日) | ||
6月 | 第1期(6月30日) | |||
7月 | ||||
8月 | 第2期(8月31日) | 第2期(8月1日) |
第1期(8月1日) 第2期(8月31日) |
|
9月 |
第3期(9月30日) |
|||
10月 | 第3期(10月31日) |
第4期(10月31日) |
||
11月 |
第5期(11月30日) |
|||
12月 | 第3期(12月26日) |
第6期(12月26日) |
||
1月 | 第4期(1月31日) |
第7期(1月31日) |
||
2月 | 第4期(2月28日) | 第8期(2月28日) | ||
3月 |
個人市・県民税(特別徴収) | 特別徴収義務者が徴収した月の翌月の10日までに納税義務者に代わって納入 | |||
法人市民税 | 均等割のみの場合(納期限4月30日) | |||
均等割と法人税割の場合(事業年度終了後、一定期間内に申告納付) | ||||
市たばこ税 | 売り渡した日の翌月末までの申告納付 | |||
鉱産税 | 翌月末までの申告納付 | |||
入湯税 | 翌月15日までの申告納入 |
※原則として納期限日は、各納期月の末日です。(末日が土・日曜日及び祝日で金融機関等が休日のときは、翌営業日となります。)
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.