ここから本文です。
更新日:2022年6月6日
1DK
2DK
3DK
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)※収入月額の計算のしかた
棟名 | 住宅タイプ | 収入月額(原則階層世帯)〔単位:円〕 | 収入月額(裁量階層世帯)〔単位:円〕 | ||||
0~104,000 | 104,001~123,000 | 123,001~139,000 | 139,001~158,000 | 158,001~186,000 | 186,001~214,000 | ||
A棟 | 1DK | 19,700 | 22,800 | 26,100 | 29,400 | 33,600 | 38,800 |
2DK | 24,400 | 28,100 | 32,200 | 36,300 | 41,500 | 47,900 | |
3DK | 30,800 | 35,500 | 40,600 | 45,800 | 52,300 |
60,400 |
|
3DK(大) | 30,900 | 35,700 | 40,900 | 46,100 | 52,700 | 60,800 | |
B棟 | 1DK | 19,700 | 22,800 | 26,100 | 29,400 | 33,600 | 38,800 |
2DK | 24,400 | 28,100 | 32,200 | 36,300 | 41,500 | 47,900 | |
3DK | 30,800 | 35,500 | 40,600 | 45,800 | 52,300 | 60,400 | |
3DK(大) | 30,900 | 35,700 | 40,900 | 46,100 | 52,700 | 60,800 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.