ここから本文です。
更新日:2022年6月6日
2DK(A棟、B棟、D棟)
2DK(E棟)
3DK(小)
3DK(大)
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)※収入月額の計算のしかた
棟名 | 住宅タイプ |
収入月額(原則階層世帯) 〔単位:円〕 |
収入月額(裁量階層世帯)〔単位:円〕 | ||||
0~104,000 | 104,001~123,000 | 123,001~139,000 | 139,001~158,000 | 158,001~186,000 | 186,001~214,000 | ||
A棟 | 2DK | 19,600 | 22,700 | 25,900 | 29,200 | 33,400 | 38,600 |
B棟 | |||||||
D棟 | 2DK | 19,900 | 23,000 | 26,300 | 29,600 | 33,900 | 39,100 |
E棟 | 2DK | 20,900 | 24,100 | 27,600 | 31,100 | 35,600 | 41,100 |
3DK(小) | 25,000 | 28,900 | 33,100 | 37,300 | 42,600 | 49,200 | |
3DK(大) | 26,000 | 30,000 | 34,300 | 38,700 | 44,200 | 51,000 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.