ここから本文です。
更新日:2022年6月6日
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)※収入月額の計算のしかた
棟名 | 住宅タイプ |
収入月額(原則階層世帯) 〔単位:円〕 |
収入月額(裁量階層世帯)〔単位:円〕 | ||||
0~104,000 | 104,001~123,000 | 123,001~139,000 | 139,001~158,000 | 158,001~186,000 | 186,001~214,000 | ||
1~3号棟 | 3DK | 18,700 | 21,500 | 24,600 | 27,800 | 31,800 | 36,700 |
18,900 | 21,900 | 25,000 | 28,200 | 32,200 | 37,200 | ||
19,500 | 22,500 | 25,700 | 29,000 | 33,100 | 38,200 | ||
4号棟 | 1DK | 14,000 | 16,200 | 18,500 | 20,800 | 23,800 | 27,500 |
2DK | 18,400 | 21,200 | 24,300 | 27,400 | 31,300 | 36,100 | |
2LDK | 22,200 | 25,600 | 29,300 | 33,000 | 37,700 |
43,600 |
|
5号棟 | 2DK | 21,600 | 24,900 | 28,500 | 32,100 | 36,700 | 42,400 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.