ここから本文です。
更新日:2022年6月6日
2DK
2LDK
3DK
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)※収入月額の計算のしかた
棟名 | 住宅タイプ |
収入月額(原則階層世帯) 〔単位:円〕 |
収入月額(裁量階層世帯)〔単位:円〕 | ||||
0~104,000 | 104,001~123,000 | 123,001~139,000 | 139,001~158,000 | 158,001~186,000 | 186,001~214,000 | ||
A棟 | 3DK | 19,900 | 23,000 | 26,300 | 29,600 | 33,900 | 39,100 |
B棟 | |||||||
C棟 | 2LDK | 19,500 | 22,500 | 25,800 | 29,100 | 33,200 | 38,300 |
2DK | 16,600 | 19,100 | 21,900 | 24,700 | 28,200 | 32,500 | |
D棟 | 2LDK | 19,800 | 22,800 | 26,100 | 29,500 | 33,700 | 38,900 |
2DK | 16,800 | 19,400 | 22,200 | 25,000 | 28,600 | 33,000 | |
E棟 | 3DK | 20,500 | 23,600 | 27,000 | 30,500 | 34,800 | 40,200 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.