ここから本文です。
更新日:2022年6月6日
2K
2DK
3K
3K中
3DK
3DK中
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)※収入月額の計算のしかた
棟名 | 住宅タイプ |
収入月額(原則階層世帯) 〔単位:円〕 |
収入月額(裁量階層世帯)〔単位:円〕 | ||||
0~104,000 | 104,001~123,000 | 123,001~139,000 | 139,001~158,000 | 158,001~186,000 | 186,001~214,000 | ||
A棟 | 3DK | 20,900 | 24,200 | 27,700 | 31,200 | 35,700 | 41,200 |
3DK中 | 20,300 | 23,400 | 26,800 | 30,200 | 34,500 | 39,800 | |
2DK | 15,400 | 17,700 | 20,300 | 22,900 | 26,100 | 30,200 | |
B棟 |
3K | 19,400 | 22,400 | 25,700 | 29,000 | 33,100 | 38,200 |
3K中 | 19,300 | 22,300 | 25,500 | 28,800 | 32,900 | 37,900 | |
2K | 14,400 | 16,600 | 19,000 | 21,400 | 24,500 | 28,300 | |
C棟 | 3DK | 21,200 | 24,500 | 28,000 | 31,600 | 36,100 | 41,700 |
3DK中 | 20,600 | 23,700 | 27,100 | 30,600 | 35,000 | 40,400 | |
2DK | 15,600 | 18,000 | 20,600 | 23,200 | 26,500 | 30,600 | |
D棟 | 3K | 19,400 | 22,400 | 25,700 | 29,000 | 33,100 | 38,200 |
3K中 | 19,300 | 22,300 | 25,500 | 28,800 | 32,900 | 37,900 | |
2K | 14,400 | 16,600 | 19,000 | 21,400 | 24,500 | 28,300 | |
E棟 | 3DK | 21,200 | 24,500 | 28,000 | 31,600 | 36,100 | 41,700 |
3DK中 | 20,600 | 23,700 | 27,100 | 30,600 | 35,000 | 40,400 | |
2DK | 15,600 | 18,000 | 20,600 | 23,200 | 26,500 | 30,600 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.