ここから本文です。
更新日:2022年8月22日
2K
2DK
3K
3K中
3DK中
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)※収入月額の計算のしかた
棟名 | 住宅タイプ |
収入月額(原則階層世帯) 〔単位:円〕 |
収入月額(裁量階層世帯)〔単位:円〕 | ||||
0~104,000 | 104,001~123,000 | 123,001~139,000 | 139,001~158,000 | 158,001~186,000 | 186,001~214,000 | ||
A棟 | 3K | 20,100 | 23,200 | 26,500 | 29,900 | 34,200 | 39,500 |
3K中 | 20,000 | 23,000 | 26,400 | 29,700 | 34,000 | 39,200 | |
2K | 14,900 | 17,200 | 19,600 | 22,200 | 25,300 | 29,200 | |
B棟 | 3DK | 21,900 | 25,300 | 29,000 | 32,700 | 37,300 | 43,100 |
3DK中 | 21,300 | 24,600 | 28,100 | 31,700 | 36,200 | 41,800 | |
2DK | 16,100 | 18,600 | 21,200 | 24,000 | 27,400 | 31,600 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.