ここから本文です。
更新日:2021年8月19日
収入月額は、入居世帯の年間総所得金額から諸控除額を除いた額を12月で割った金額です。
※所得のある入居者が2人以上いる場合は、それぞれに求めた年間所得金額を合計した額が入居世帯の年間所得金額となります。
基本的控除(1)のほかに、該当する控除(2)~(8)があれば加算してください。
基本的控除
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
(1)同居親族及び扶養親族控除 |
本人以外で、収入の有無にかかわらず同居または扶養している親族の方 | 38万円×人数 |
その他の控除
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
(2)基礎控除 | 給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する方 | 所得から10万円を限度に控除 |
(3)老人扶養親族控除 (控除対象配偶者含む) |
同一生計配偶者または、扶養親族のうち、年齢が70歳以上の方 | 10万円×人数 |
(4)特定扶養親族控除 | 配偶者を除く扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の方 | 25万円×人数 |
(5)特別障害者控除 | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級または療育手帳Aのいずれかを交付されている方など | 40万円×人数 |
(6)障害者控除 | 障害者手帳等を交付されている方で、上記の特別障害者控除に該当しない方など | 27万円×人数 |
(7)ひとり親控除 | 婚姻をしていないまたは配偶者と離婚・死別等した後に婚姻または事実婚状態にない方で、生計を一にする子(所得48万円以下かつ他者の扶養になっていない)を有し、合計所得額が500万円以下である方 | 所得から35万円を限度に控除 |
(8)寡婦控除 | 上記のひとり親控除には該当せず、事実婚状態にない方で、以下のいずれかの要件を満たす方 ①夫と離別した方で、扶養親族があり、合計所得額が500万円以下である方 ②夫と死別等した方で、合計所得額が500万円以下である方 |
所得から27万円を限度に控除 |
家賃は、市営住宅の建築年度、間取り、入居者の所得、家族構成などによって算定されます。
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.