ここから本文です。
更新日:2023年9月26日
令和5年9月26日現在
※備考欄に「★望想編」と記載のある物件は、「高岡市空き家・空き地情報バンク ―暮らし望想編―(外部サイトへリンク)」の物件紹介ページをご覧いただけます。
No. | 登録 番号 |
所在地・詳細 (クリックすると詳細が表示されます) |
分類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | 本町6番7号(PDF:564KB) | 売却 | 2,332.2万円 | ★望想編 |
2 | 060 | 戸出町3丁目383番(PDF:651KB) | 売却 | 549.9万円 | |
3 | 066 | 柴野216(PDF:328KB) |
売却 |
1,000万円 |
|
4 | 081 | 下牧野字埋田65-4、66-4(PDF:535KB) | 売却 | 500万円 →450万円 |
※価格 変更 |
5 | 082 | 伏木古府元町9-4(PDF:442KB) | 売却 | 980万円 | |
6 | 103 | 蓮花寺新町661-6(PDF:369KB) | 売却 |
1,080万円 |
|
7 | 122 | 伏木東一宮15-28(PDF:1,045KB) | 売却 |
100万円 →70万円 |
※価格変更 |
8 | 132 | 二上字友田2454、2455、2456、2457(PDF:613KB) | 売却 |
1,000万円 →800万円 |
※価格変更 |
9 |
135 | 横田町2丁目5-11(PDF:289KB) | 売却 | 1,500万円 | ★望想編 |
10 | 181 | 伏木湊町2-2(PDF:274KB) | 売却 | 130万円 | |
11 | 185 | 長慶寺1063番4(PDF:724KB) | 売却 |
1,000万円 →2,198万円 →1,798万円 |
※価格変更 ※リフォーム済み |
12 | 190 | 五十里東町74(PDF:633KB) | 売却 |
320万円 →298万円 →280万円 →248万円 |
※価格変更 |
13 | 191 | 三番町8(PDF:738KB) | 売却 |
790万円 →740万円 |
※価格変更 |
14 | 192 | 中田1268(PDF:125KB) | 売却 | 580万円 | |
15 |
195 | 鷲北新字村上52-28(PDF:415KB) | 売却 | 1,540万円 | |
16 | 202 | 江尻字村前283-10(PDF:862KB) | 売却 | 800万円 | |
17 |
205 | 戸出町6丁目10番10号(PDF:421KB) | 売却 | 800万円 | |
18 |
209 | 伏木東一宮6-13(PDF:351KB) | 売却 |
490万円 →390万円 |
※価格変更 |
19 | 215 | 福岡町大滝5(PDF:874KB) | 売却 | 370万円 | |
20 | 216 | 長慶寺189(PDF:898KB) | 売却 | 800万円 | |
21 | 219 | 売却 |
620万円 →400万円 |
※価格変更 | |
22 | 222 | 今泉140(PDF:1,058KB) | 売却 | 950万円 | ★望想編 |
23 | 225 | 伏木矢田新町5-9(PDF:731KB) | 売却 |
550万円 →350万円 |
※価格変更 |
24 | 228 | 京町9-10(PDF:357KB) |
売却 賃貸 |
売却:70万円 賃貸:月15,000円 |
予約済 |
25 | 230 | 角139-17(PDF:642KB) | 売却 | 250万円 | |
26 | 232 | 蓮美町4-5(PDF:855KB) | 売却 |
2,100万円 →1,880万円 |
※価格変更 |
27 | 233 | 城東一丁目13-9(PDF:864KB) | 売却 | 830万円 | |
28 | 234 | 伏木矢田字東上野30-188(PDF:115KB) | 売却 | 250万円 | |
29 | 235 | 福岡町小伊勢領118(PDF:409KB) | 売却 | 698万円 | |
30 | 236 | 古定塚1367-9(PDF:673KB) | 売却 | 580万円 | |
31 | 238 | 伏木古府元町10-41(PDF:780KB) | 売却 | 340万円 | |
32 | 244 | 清水町2丁目15-21(PDF:536KB) | 売却 | 198万円 | |
33 | 248 | 売却 | 2,090万円 | ||
34 | 251 | 明園町1-33(PDF:613KB) | 売却 | 280万円 | |
35 | 252 | 下麻生伸町859番102(PDF:121KB) | 売却 | 650万円 | |
36 | 255 | 佐加野1359(PDF:881KB) | 売却 | 780万円 | |
37 | 259 | 中川園町10-6(PDF:693KB) | 売却 |
630万円 →480万円 →350万円 |
※価格変更 |
38 | 261 | 荻布字川東149-5(PDF:156KB) | 売却 | 650万円 | |
39 | 262 | 蓮花寺45番5号(PDF:1,231KB) | 売却 | 3,600万円 | |
40 | 264 | 三女子138-6(PDF:734KB) | 売却 | 480万円 | |
41 | 269 | 大野264-3(PDF:714KB) | 売却 | 880万円 | |
42 | 273 | 宮田町51番22(PDF:445KB) | 売却 | 350万円 | |
43 | 274 | 江尻678(PDF:479KB) | 売却 | 680万円 | |
44 | 275 | 高陵町1120番6(PDF:364KB) | 売却 | 280万円 | |
45 | 276 | 立野2948(PDF:671KB) | 売却 | 580万円 | |
46 | 277 | 荒屋敷472番(PDF:403KB) | 売却 |
1,650万円 →1,480万円 |
※価格変更 |
47 | 278 | 蓮花寺133番5(PDF:1,074KB) | 売却 | 220万円 | |
48 | 279 | 福岡町加茂1331-1(PDF:709KB) | 売却 | 580万円 | |
49 | 280 | 末広町1214-24(PDF:816KB) | 売却 | 300万円 | |
50 | 281 | 野村1421-4(PDF:137KB) | 売却 | 1,949万円 | |
51 | 284 | 福岡町矢部788-1、787-4(PDF:479KB) | 売却 | 2,150万円 | ★望想編 |
52 | 285 | 末広町13-10(PDF:834KB) | 売却 | 100万円 | |
53 | 286 | 大町5-9(PDF:583KB) | 売却 | 350万円 | |
54 | 288 | 角426-5(PDF:979KB) | 売却 | 100万円 | |
55 | 289 | 源平町65-4(PDF:959KB) | 賃貸 | 月100,000円 | |
56 | 290 | 伏木矢田25-31(PDF:764KB) | 売却 | 520万円 | |
57 | 291 | 下麻生伸町5487-29(PDF:361KB) | 売却 | 900万円 | |
58 | 292 | 北島(和田西町)18-1(PDF:544KB) | 売却 | 980万円 | |
59 | 293 | 福岡町福岡新656-1(PDF:861KB) | 売却 | 930万円 | |
60 | 294 | 戸出町3丁目2-3(PDF:689KB) | 売却 | 130万円 | |
61 | 295 | 下牧野3317番地(PDF:736KB) | 売却 | 1,598万円 | |
62 | 296 | 戸出竹227(PDF:752KB) | 売却 | 1,080万円 | |
63 | 297 | 木津167-4(PDF:728KB) | 売却 | 400万円 | |
64 | 298 | 宝町12-24(PDF:571KB) | 売却 | 2,198万円 | |
65 | 299 | 立野258-28(PDF:578KB) | 売却 | 1,698万円 | ※新着 |
66 | 300 | 木津1351-5(PDF:587KB) | 売却 | 1,598万円 | ※新着 |
67 | 301 | 福岡町一歩二歩270-8(PDF:521KB) | 売却 | 1,680万円 | ※新着 |
68 | 302 | 瑞穂町6-6(PDF:599KB) | 売却 | 898万円 | ※新着 |
69 | 303 | 伏木矢田上町8-18(PDF:674KB) | 売却 | 250万円 | ※新着 |
No. | 登録 番号 |
所在地・詳細 (クリックすると詳細が表示されます) |
分類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | L-008 | 下麻生476-4(PDF:128KB) | 売却 | 360万円 | |
2 | L-012 | 蓮花寺388-1(PDF:166KB) |
売却 賃貸 |
売却:260万円 賃貸:月5,000円 |
|
3 | L-013 | 長江442-6、443-5(PDF:271KB) | 売却 |
560万円 →490万円 |
※価格変更 |
4 | L-015 | 伏木矢田上町106(PDF:175KB) | 売却 | 160万円 | |
5 | L-018 | 中曽根98番1(PDF:212KB) | 売却 | 1,200万円 | |
6 | L-032 | 源平町43(PDF:81KB) | 売却 | 300万円 | |
7 | L-036 | 二上谷内1543-4(PDF:651KB) | 売却 |
300万円 →250万円 |
※価格変更 |
8 | L-038 | 福岡町下向田152番2(PDF:177KB) | 売却 |
売却・80万円 |
|
9 | L-042 | 本町5-23(PDF:123KB) | 売却 |
350万円 →300万円 |
※価格変更 |
10 | L-045 | 福岡町福岡新798番1他(PDF:544KB) | 売却 | 140万円 | |
11 | L-044 | 二塚1281(PDF:193KB) |
売却 賃貸 |
売却・7,574,000円 賃貸・月10,000円 |
|
12 | L-052 | 高美町18-108(PDF:156KB) | 売却 | 350万円 | |
13 | L-057 | 大坪町1丁目26、27、28、33(PDF:1,481KB) | 賃貸 | 月20,000円 | |
14 | L-059 | 中田3682番10(PDF:277KB) | 売却 | 170万円 | |
15 | L-062 | 戸出町1丁目4-16(PDF:930KB) | 売却 | 100万円 | |
16 | L-064 | 駅南3丁目520(PDF:773KB) | 売却 | 1,439万円 | |
17 | L-067 | 売却 | 150万円 | ||
18 | L-069 | 博労本町 850-1(PDF:913KB) | 売却 | 350万円 | |
19 | L-074 | 野村329-4(PDF:549KB) | 売却 | 150万円 | |
20 |
L-076 | 大鋸屋町31(PDF:511KB) | 売却 | 260万円 | |
21 | L-077 | 伏木古府二丁目3-61(PDF:864KB) | 売却 | 42万円 | |
22 | L-078 | 伏木古府二丁目3-62(PDF:574KB) | 売却 | 80万円 | |
23 | L-079 | 守護町二丁目1805番4(PDF:730KB) | 売却 | 430万円 | |
24 | L-080 | 昭和町1丁目 508-14(PDF:600KB) | 売却 | 430万円 | |
25 | L-081 | 金屋本町509-3(PDF:574KB) | 売却 | 470万円 | |
26 | L-082 | 米島484-17(PDF:632KB) | 売却 | 518万円 | |
27 | L-083 | 立野美鳥町3丁目54(PDF:634KB) | 売却 | 700万円 | |
28 | L-084 | 角 宗平(PDF:741KB) | 売却 | 20万円 | 予約済 |
29 | L-085 | 伏木古府1丁目311番(PDF:965KB) | 売却 | 150万円 | |
30 | L-086 | 福田六家西園町662-4(PDF:1,590KB) | 売却 | 90万円 | |
31 | L-087 | 吉久2丁目356番(PDF:877KB) | 売却 | 300万円 | |
32 | L-088 | 西藤平蔵263番(PDF:901KB) | 売却 | 600万円 | |
33 | L-094 | 佐野1115-3(PDF:968KB) | 売却 | 1,100万円 | |
34 | L-097 | 城東一丁目13-9(PDF:923KB) | 売却 | 1,280万円 | |
35 | L-100 | 中川上町3-31(PDF:640KB) | 売却 | 580万円 | |
36 | L-101 | 内島3590-1(PDF:861KB) | 売却 |
700万円 →600万円 |
※価格変更 |
37 | L-102 | 上関538番9(PDF:458KB) | 売却 | 260万円 | |
38 | L-103 | 末広町1214番21(PDF:517KB) | 売却 | 160万円 | |
39 | L-104 | 下牧野255-2(PDF:569KB) | 売却 | 950万円 | |
40 | L-105 | 内免4丁目163(PDF:542KB) | 売却 | 200万円 | |
41 | L-106 | 南幸町39-4(PDF:529KB) | 売却 | 290万円 | |
42 | L-107 | 向野本町135(PDF:511KB) | 売却 | 580万円 | |
43 | L-108 | 西藤平蔵387-1(PDF:502KB) | 売却 | 3,500万円 | |
44 | L-109 | 守護町2丁目259-5(PDF:659KB) | 売却 |
510万円 →400万円 |
※価格変更 |
45 | L-110 | 丸の内96(PDF:540KB) | 売却 | 350万円 | |
46 | L-111 | 大坪町3丁目175(PDF:555KB) | 売却 | 650万円 | |
47 | L-113 | 本丸町12(PDF:508KB) | 売却 | 460万円 | |
48 | L-114 | 伏木古府1丁目7-8(PDF:1,218KB) | 売却 | 450万円 | |
49 | L-115 | 旅籠町51番5(PDF:525KB) | 売却 |
1,250万円 →1,000万円 |
※価格変更 |
50 | L-116 | 荒屋敷232(PDF:895KB) | 売却 | 185万円 | |
51 | L-117 | 江尻字村中473-5,739-4(PDF:854KB) | 売却 | 779万円 | |
52 | L-118 | 野村1447-6(PDF:512KB) | 売却 | 870万円 | |
53 | L-119 | 東上関126(PDF:758KB) | 売却 | 700万円 | |
54 | L-121 | 高美町18番地28号(PDF:346KB) | 売却 | 250万円 | |
55 | L-122 | 江尻字村中473-5、739-4(PDF:854KB) | 売却 | 779万円 | |
56 | L-124 | 清水町3丁目448-3(PDF:596KB) | 売却 | 500万円 | |
57 | L-125 | 向野本町133番134番(PDF:537KB) | 売却 | 490万円 | |
58 | L-126 | 城東2丁目1-8(PDF:115KB) | 売却 | 1,400万円 | |
59 | L-127 | 関大町45番4(PDF:869KB) | 売却 | 650万円 | |
60 | L-128 | 本町5-7(PDF:434KB) | 売却 | 1,000万円 | |
61 | L-129 | 立野108-1(PDF:1,098KB) | 売却 | 400万円 | |
62 | L-130 | 西藤平蔵(佐野緑町)1500-106(PDF:765KB) | 売却 | 356万円 | |
63 | L-131 | 丸の内1番8号(PDF:1,206KB) | 売却 | 3,500万円 | |
64 | L-132 | 荻布526 他三筆(PDF:488KB) | 売却 | 1,480万円 |
上記以外の物件検索にご利用ください。
令和5年9月22日現在
空き家 | 空き地 | 計 | |
賃貸契約物件 | 28件 | 0件 | 28件 |
売却契約物件 | 155件 | 38件 | 193件 |
合計 |
183件 |
38件 |
221件 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.