ここから本文です。
更新日:2021年4月8日
令和3年4月8日現在
※備考欄に「★望想編」と記載のある物件は、「高岡市空き家・空き地情報バンク ―暮らし望想編―(外部サイトへリンク)」の物件紹介ページをご覧いただけます。
No. | 登録 番号 |
所在地・詳細 (クリックすると詳細が表示されます) |
分類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | 本町6-7(PDF:274KB) | 売却 | 2,332.2万円 | 再登録 |
2 | 049 | 高美町18-7(PDF:367KB) | 売却 |
300万円 →120万円 |
※価格 変更 |
3 | 060 | 戸出町3丁目383(PDF:336KB) | 売却 | 544.9万円 | |
4 | 061 | 伏木東一宮5-22(PDF:211KB) | 売却 | 320万円 | ★望想編 |
5 | 066 | 柴野216(PDF:327KB) | 売却 | 950万円 | |
6 | 068 | 伏木古府3丁目12-7(PDF:346KB) | 売却 | 750万円 | |
7 | 081 | 下牧野字埋田65-4、66-4(PDF:341KB) | 売却 | 500万円 →450万円 |
※価格 変更 |
8 | 082 | 伏木古府元町9-4(PDF:314KB) | 売却 | 980万円 | |
9 | 083 | 下牧野37-10(PDF:335KB) | 売却 | 890万円 | |
10 | 084 | 石瀬244-7(PDF:323KB) | 売却 | 650万円 | |
11 | 088 | 泉が丘3300-82(PDF:1,884KB) |
売却 賃貸 |
売却:580万円 →630万円 賃貸:月4.5万円 |
※価格変更 ※リフォーム済 |
12 | 089 | 本丸町2番33号(PDF:326KB) | 売却 | 1,500万円 | ★望想編 |
13 | 103 | 蓮花寺新町661-6(PDF:332KB) | 売却 | 1,047万円 | |
14 | 104 | 伏木矢田2-18(PDF:326KB) | 売却 | 500万円 | |
15 | 115 | 木津1318-5(PDF:404KB) | 売却 |
2,080万円 →1,980万円 →1,580万円 |
※価格 変更 |
16 | 118 | 売却 |
3,000万円 →2,500万円 |
※価格 変更 |
|
17 | 122 | 伏木東一宮15-28(PDF:314KB) | 売却 | 100万円 | |
18 | 125 | 佐野1621-24(PDF:363KB) | 売却 | 398万円 | |
19 | 127 | 清水町2丁目7-14(PDF:162KB) | 売却 | 580万円 | |
20 | 128 | 能町1623-65(PDF:545KB) | 売却 |
1,020万円 →980万円 |
※価格変更 |
21 | 130 | 京町5-21(PDF:366KB) | 売却 賃貸 |
売却・100万円 賃貸・月3万円 |
|
22 | 132 | 二上字友田2454、2455、2456、2457(PDF:280KB) | 売却 | 1,000万円 | |
23 |
135 | 横田町2丁目5-11(PDF:289KB) | 売却 | 1,500万円 | |
24 | 137 | 千石町2-22(PDF:331KB) | 売却 | 250万円 | |
25 | 136 | 角106-21(PDF:427KB) |
売却 |
850万円 →750万円
|
※価格変更 |
26 | 142 | 江尻1228(PDF:344KB) | 賃貸 | 月4万円 | |
27 | 144 | 野村952-7(PDF:381KB) | 売却 | 720万円 | |
28 | 143 | 下麻生1040番地(PDF:340KB) | 売却 | 345万円 | |
29 | 147 | あわら町209番地(PDF:160KB) | 賃貸 | 月5.5万円 | |
30 | 148 | 吉久3丁目7番67号(PDF:170KB) | 売却 | 1,398万円 | |
31 | 149 | 角165-26(PDF:148KB) | 売却 | 150万円 | |
32 | 150 | 伏木矢田字東上野39番地5(PDF:232KB) | 売却 | 1,357万円 | ※新着 |
33 | 151 | 瑞穂町143番地20(PDF:419KB) | 売却 | 200万円 | ※新着 |
No. | 登録 番号 |
所在地・詳細 (クリックすると詳細が表示されます) |
分類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | L-007 | 福岡町一歩二歩898-4(PDF:161KB) | 売却 | 200万円 | |
2 | L-008 | 下麻生476-4(PDF:128KB) | 売却 | 360万円 | |
3 | L-012 | 蓮花寺388-1(PDF:155KB) | 売却 | 363万円 | |
4 | L-013 | 長江442-6、443-5(PDF:174KB) | 売却 | 560万円 | |
5 | L-014 | 戸出町3丁目11-38(PDF:193KB) | 売却 | 300万円 | |
6 | L-015 | 伏木矢田上町106(PDF:168KB) | 売却 | 160万円 | |
7 | L-017 | 大坪町3丁目348番1(PDF:214KB) | 売却 | 70万円 | |
8 | L-018 | 中曽根98番1(PDF:211KB) | 売却 | 1,200万円 | |
9 | L-020 | 醍醐304(PDF:83KB) | 売却 | 相談 | |
10 | L-021 | 丸の内96(PDF:184KB) | 売却 | 350万円 | |
11 | L-022 | 守護町2丁目259-5(PDF:168KB) | 売却 | 510万円 | |
12 | L-024 | 井口本江字赤寺町230番24(PDF:146KB) | 売却 | 650万円 | |
13 | L-025 | 伏木古府3丁目403(PDF:93KB) | 売却 | 1,080万円 | |
14 | L-027 | 大坪町1丁目80、81番(PDF:146KB) | 売却 | 2,021万7,750円 | |
15 | L-028 | 井口本江513-4、512-4(PDF:183KB) | 売却 | 1,300万円 | |
16 | L-029 | 井口本江513-5(PDF:175KB) | 売却 | 532万円 | |
17 | L-030 | 上渡1185(PDF:451KB) | 売却 | 2,160万円 | |
18 | L-032 | 源平町43(PDF:90KB) | 売却 | 300万円 | |
19 | L-036 | 二上谷内1543-4(PDF:152KB) | 売却 | 300万円 | |
20 | L-038 | 福岡町下向田152番2(PDF:205KB) | 売却 賃貸 |
売却・180万円 →150万円 |
※価格変更 |
21 | L-039 | 大野195-2(PDF:167KB) | 売却 | 350万円 | |
22 | L-042 | 本町39番地(PDF:139KB) | 売却 | 350万円 | |
23 | L-045 | 福岡町福岡新798番1(PDF:99KB) | 売却 | 140万円 | |
24 | L-044 | 二塚1281(PDF:193KB) |
売却 賃貸 |
売却・7,574,000円 賃貸・月10,000円 |
|
25 | L-047 | 樋詰6番8号(PDF:180KB) | 売却 | 900万円 | |
26 | L-049 | 伏木本町14番10号(PDF:151KB) | 売却 | 650万円 | |
27 | L-050 | 古定塚57番8(PDF:106KB) | 売却 | 1,061.4万円 | |
28 | L-051 | 大野296番3、296番4(PDF:103KB) | 売却 | 1,450万円 | |
29 | L-052 | 高美町18-108(PDF:156KB) | 売却 | 350万円 | |
30 | L-053 | 姫野365-11、12、14(PDF:138KB) | 売却 | 288万円 | |
31 | L-055 | 瑞穂町174-12(PDF:127KB) | 売却 | 560万円 | |
32 | L-056 | 堀上町13-1(PDF:159KB) | 売却 | 240万円 |
上記以外の物件検索にご利用ください。
令和3年3月31日現在
空き家 | 空き地 | 計 | |
賃貸契約物件 | 22件 | 0件 | 22件 |
売却契約物件 | 60件 | 16件 | 76件 |
合計 |
82件 |
16件 |
98件 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.