ここから本文です。
更新日:2023年3月17日
令和5年3月17日現在
※備考欄に「★望想編」と記載のある物件は、「高岡市空き家・空き地情報バンク ―暮らし望想編―(外部サイトへリンク)」の物件紹介ページをご覧いただけます。
No. | 登録 番号 |
所在地・詳細 (クリックすると詳細が表示されます) |
分類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | 本町6番7号(PDF:529KB) | 売却 | 2,332.2万円 | ★望想編 |
2 | 060 | 戸出町3丁目383(PDF:318KB) | 売却 | 544.9万円 | |
3 | 066 | 柴野216(PDF:328KB) |
売却 |
1,000万円 |
|
4 | 081 | 下牧野字埋田65-4、66-4(PDF:355KB) | 売却 | 500万円 →450万円 |
※価格 変更 |
5 | 082 | 伏木古府元町9-4(PDF:315KB) | 売却 | 980万円 | |
6 | 084 | 石瀬244-7(PDF:322KB) | 売却 | 650万円 | |
7 | 103 | 蓮花寺新町661-6(PDF:369KB) | 売却 |
1,080万円 |
|
8 | 118 | 売却 |
3,000万円 →2,500万円 →2,200万円 →1,800万円 |
※価格変更 |
|
9 | 122 | 伏木東一宮15-28(PDF:1,045KB) | 売却 |
100万円 →70万円 |
※価格変更 |
10 | 132 | 二上字友田2454、2455、2456、2457(PDF:613KB) | 売却 |
1,000万円 →800万円 |
※価格変更 |
11 |
135 | 横田町2丁目5-11(PDF:289KB) | 売却 | 1,500万円 | ★望想編 |
12 | 158 | 佐野緑町1500-134(PDF:204KB) | 売却 | 1,299万円 | |
13 | 171 | 太田4603(PDF:225KB) | 売却 | 1,299万円 | |
14 | 177 | 角字宗平304-15(PDF:222KB) | 売却 | 1,349万円 | |
15 | 181 | 伏木湊町2-2(PDF:274KB) | 売却 | 130万円 | |
16 | 184 | 伏木古府元町9番23号(PDF:593KB) |
売却 賃貸 |
売却:150万円 賃貸:月20,000円 |
|
17 | 185 | 長慶寺1063番4(PDF:724KB) | 売却 |
1,000万円 →2,198万円 →1,798万円 |
※価格変更 ※リフォーム済み |
18 | 190 | 五十里東町74(PDF:631KB) | 売却 |
320万円 →298万円 →280万円 |
※価格変更 |
19 | 191 | 三番町8(PDF:738KB) | 売却 |
790万円 →740万円 |
※価格変更 |
20 | 192 | 中田1268(PDF:125KB) | 売却 | 580万円 | |
21 |
195 | 鷲北新字村上52-28(PDF:415KB) | 売却 | 1,540万円 | |
22 | 198 | 高陵町5-32(PDF:623KB) | 売却 | 630万円 | |
23 | 200 | 波岡284-8(PDF:817KB) | 売却 | 380万円 | |
24 | 202 | 江尻字村前283-10(PDF:862KB) | 売却 | 800万円 | |
25 | 205 | 戸出町6丁目10番10号(PDF:421KB) | 売却 | 800万円 | |
26 | 209 | 伏木東一宮6-13(PDF:314KB) | 売却 | 490万円 | |
27 | 211 | 伏木湊町9番21(PDF:313KB) | 売却 | 133.8万円 | |
28 | 215 | 福岡町大滝5(PDF:874KB) | 売却 | 370万円 | |
29 | 216 | 長慶寺189(PDF:898KB) | 売却 | 800万円 | |
30 | 219 | 売却 | 620万円 | ||
31 | 222 | 今泉140(PDF:1,058KB) | 売却 | 950万円 | ★望想編 |
32 | 224 | 大野前田町243-4(PDF:703KB) | 売却 | 380万円 | |
33 | 225 | 伏木矢田新町5-9(PDF:728KB) | 売却 | 550万円 | |
34 | 228 | 京町9-10(PDF:357KB) |
売却 賃貸 |
売却:70万円 賃貸:月15,000円 |
|
35 | 230 | 角139-17(PDF:642KB) | 売却 | 250万円 | |
36 | 231 | 今泉136番(PDF:634KB) | 売却 | 350万円 | |
37 | 232 | 蓮美町4-5(PDF:855KB) | 売却 | 2,100万円 | |
38 | 233 | 城東一丁目13-9(PDF:864KB) | 売却 | 830万円 | |
39 | 234 | 伏木矢田字東上野30-188(PDF:115KB) | 売却 | 250万円 | |
40 | 235 | 福岡町小伊勢領118(PDF:409KB) | 売却 | 698万円 | |
41 | 236 | 古定塚1367-9(PDF:673KB) | 売却 | 580万円 | |
42 | 238 | 伏木古府元町10-41(PDF:780KB) | 売却 | 340万円 | |
43 | 239 | 瑞穂町143-21(PDF:551KB) | 売却 | 50万円 | |
44 | 240 | 本町6-2(PDF:733KB) | 売却 | 950万円 | |
45 | 242 | 高美町18-47(PDF:640KB) | 売却 | 280万円 | |
46 | 243 | 太田4316(PDF:656KB) | 売却 | 250万円 | |
47 | 244 | 清水町2丁目15-21(PDF:536KB) | 売却 | 198万円 | |
48 | 248 | 売却 | 2,090万円 | ||
49 | 249 | 中川町2-30(PDF:608KB) | 売却 | 250万円 | |
50 | 251 | 明園町1-33(PDF:613KB) | 売却 | 280万円 | |
51 | 252 | 下麻生伸町859番102(PDF:121KB) | 売却 | 650万円 | |
52 | 253 | 伏木古府元町8-39(PDF:591KB) | 売却 | 500万円 | |
53 | 255 | 佐加野1359(PDF:881KB) | 売却 | 780万円 |
No. | 登録 番号 |
所在地・詳細 (クリックすると詳細が表示されます) |
分類 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | L-008 | 下麻生476-4(PDF:128KB) | 売却 | 360万円 | |
2 | L-012 | 蓮花寺388-1(PDF:166KB) |
売却 賃貸 |
売却:260万円 賃貸:月5,000円 |
|
3 | L-013 | 長江442-6、443-5(PDF:166KB) | 売却 |
560万円 →490万円 |
※価格変更 |
4 | L-015 | 伏木矢田上町106(PDF:175KB) | 売却 | 160万円 | |
5 | L-018 | 中曽根98番1(PDF:212KB) | 売却 | 1,200万円 | |
6 | L-021 | 丸の内96(PDF:153KB) | 売却 | 350万円 | |
7 | L-022 | 守護町2丁目259-5(PDF:168KB) | 売却 | 510万円 | |
8 | L-025 | 伏木古府3丁目403(PDF:155KB) |
売却 賃貸 |
売却:1,080万円 賃貸:応相談 |
|
9 | L-028 | 井口本江513-4、512-4(PDF:196KB) | 売却 | 1,200万円 | |
10 | L-029 | 井口本江513-5(PDF:175KB) | 売却 | 532万円 | |
11 | L-032 | 源平町43(PDF:81KB) | 売却 | 300万円 | |
12 | L-036 | 二上谷内1543-4(PDF:651KB) | 売却 |
300万円 →250万円 |
※価格変更 |
13 | L-038 | 福岡町下向田152番2(PDF:177KB) | 売却 |
売却・80万円 |
|
14 | L-039 | 大野195-2(PDF:167KB) | 売却 | 350万円 | |
15 | L-042 | 本町5-23(PDF:123KB) | 売却 |
350万円 →300万円 |
※価格変更 |
16 | L-045 | 福岡町福岡新798番1他(PDF:544KB) | 売却 | 140万円 | |
17 | L-044 | 二塚1281(PDF:193KB) |
売却 賃貸 |
売却・7,574,000円 賃貸・月10,000円 |
|
18 | L-052 | 高美町18-108(PDF:156KB) | 売却 | 350万円 | |
19 | L-057 | 大坪町1丁目26、27、28、33(PDF:141KB) | 賃貸 | 月30,000円 | |
20 | L-059 | 中田3682番10(PDF:250KB) | 売却 | 170万円 | |
21 | L-062 | 戸出町1丁目4-16(PDF:930KB) | 売却 | 100万円 | |
22 | L-064 | 駅南3丁目520(PDF:773KB) | 売却 | 1,439万円 | |
23 | L-067 | 売却 | 150万円 | ||
24 | L-069 | 博労本町 850-1(PDF:913KB) | 売却 | 350万円 | |
25 | L-074 | 野村329-4(PDF:549KB) | 売却 | 150万円 | |
26 | L-076 | 大鋸屋町31(PDF:511KB) | 売却 | 260万円 | |
27 | L-077 | 伏木古府二丁目3-61(PDF:864KB) | 売却 | 42万円 | |
28 | L-078 | 伏木古府二丁目3-62(PDF:574KB) | 売却 | 80万円 | |
29 | L-079 | 守護町二丁目1805番4(PDF:730KB) | 売却 | 430万円 | |
30 | L-080 | 昭和町1丁目 508-14(PDF:600KB) | 売却 | 430万円 | |
31 | L-081 | 金屋本町509-3(PDF:574KB) | 売却 | 470万円 | |
32 | L-082 | 米島484-17(PDF:632KB) | 売却 | 518万円 | |
33 | L-083 | 立野美鳥町3丁目54(PDF:634KB) | 売却 | 700万円 | |
34 | L-084 | 角 宗平(PDF:741KB) | 売却 | 20万円 | 予約済 |
35 | L-085 | 伏木古府1丁目311番(PDF:965KB) | 売却 | 150万円 | |
36 | L-086 | 福田六家西園町662-4(PDF:1,590KB) | 売却 | 90万円 | |
37 | L-087 | 吉久2丁目356番(PDF:877KB) | 売却 | 300万円 | |
38 | L-088 | 西藤平蔵263番(PDF:901KB) | 売却 | 600万円 | |
39 | L-094 | 佐野1115-3(PDF:968KB) | 売却 | 1,100万円 | |
40 | L-096 | 本丸町365番、366番、367番(PDF:1,545KB) | 売却 | 1,100万円 | |
41 | L-097 | 城東一丁目13-9(PDF:923KB) | 売却 | 1,280万円 | |
42 | L-099 | 笹川65(PDF:1,124KB) | 売却 | 370万円 | |
43 | L-100 | 中川上町3-31(PDF:640KB) | 売却 | 580万円 | |
44 | L-101 | 内島3590-1(PDF:861KB) | 売却 |
700万円 →600万円 |
※価格変更 |
45 | L-102 | 上関538番9(PDF:458KB) | 売却 | 260万円 | |
46 | L-103 | 末広町1214番21(PDF:517KB) | 売却 | 160万円 | |
47 | L-104 | 下牧野255-2(PDF:569KB) | 売却 | 950万円 | |
48 | L-105 | 内免4丁目163(PDF:542KB) | 売却 | 200万円 | |
49 | L-106 | 南幸町39-4(PDF:529KB) | 売却 | 290万円 | |
50 | L-107 | 向野本町135(PDF:511KB) | 売却 | 580万円 | |
51 | L-108 | 西藤平蔵387-1(PDF:502KB) | 売却 | 3,500万円 | |
52 | L-109 | 守護町2丁目259-5(PDF:655KB) | 売却 | 510万円 | |
53 | L-110 | 丸の内96(PDF:540KB) | 売却 | 350万円 | |
54 | L-111 | 大坪町3丁目175(PDF:555KB) | 売却 | 650万円 | |
55 | L-113 | 本丸町12(PDF:508KB) | 売却 | 460万円 | |
56 | L-114 | 伏木古府1丁目7-8(PDF:1,218KB) | 売却 | 450万円 | |
57 | L-115 | 旅籠町51番5(PDF:522KB) | 売却 | 1,250万円 | |
58 | L-116 | 荒屋敷232(PDF:895KB) | 売却 | 185万円 | |
59 | L-117 | 江尻字村中473-5,739-4(PDF:854KB) | 売却 | 779万円 | |
60 | L-118 | 野村1447-6(PDF:512KB) | 売却 | 870万円 |
上記以外の物件検索にご利用ください。
令和5年3月17日現在
空き家 | 空き地 | 計 | |
賃貸契約物件 | 26件 | 0件 | 26件 |
売却契約物件 | 129件 | 34件 | 163件 |
合計 |
155件 |
34件 |
189件 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.