ホーム > 暮らし > 住まい > 空き家・空き地情報 > 空き家・空き地情報バンク登録物件一覧

ここから本文です。

更新日:2024年3月19日

空き家・空き地情報バンク登録物件一覧

登録物件一覧(登録件数:空き家66件、空き地69件)

令和6年3月15日現在

空き家情報バンク(66件)

※備考欄に「★望想編」と記載のある物件は、「高岡市空き家・空き地情報バンク ―暮らし望想編―(外部サイトへリンク)」の物件紹介ページをご覧いただけます。

No. 登録
番号
所在地・詳細
(クリックすると詳細が表示されます)
分類 価格 備考
  1 025 本町6番7号(PDF:564KB) 売却 2,332.2万円 ★望想編
  2 066 柴野216(PDF:328KB) 売却 1,000万円  
  3 082 伏木古府元町9-4(PDF:442KB) 売却 980万円  
  4 122 伏木東一宮15-28(PDF:1,045KB) 売却

100万円

→70万円

※価格変更
  5 132 二上字友田2454、2455、2456、2457(PDF:613KB) 売却

1,000万円

→800万円

※価格変更
  6 192 中田1268(PDF:125KB) 売却 580万円  
  7 195 鷲北新字村上52-28(PDF:415KB) 売却 1,540万円  
  8 202 江尻字村前283-10(PDF:866KB) 売却

800万円

→650万円

※価格変更
  9 205 戸出町6丁目10番10号(PDF:421KB) 売却 800万円  
10 216 長慶寺189(PDF:898KB) 売却 800万円  
11 222 今泉140(PDF:1,058KB) 売却 950万円 ★望想編
12 228 京町9-10(PDF:357KB)

売却

賃貸

売却:70万円

賃貸:月15,000円

◆予約済
13 232 蓮美町4-5(PDF:855KB) 売却

2,100万円

→1,880万円

※価格変更
14 233 城東一丁目13-9(PDF:864KB) 売却

830万円

→450万円

※価格変更
15 234 伏木矢田字東上野30-188(PDF:115KB) 売却 250万円  
16 235 福岡町小伊勢領118(PDF:409KB) 売却 698万円  
17 236 古定塚1367-9(PDF:673KB) 売却 580万円  
18 238 伏木古府元町10-41(PDF:780KB) 売却 340万円  
19 244 清水町2丁目15-21(PDF:536KB) 売却 198万円  
20 248 中川1丁目93番地6(PDF:544KB) 売却 2,090万円  
21 252 下麻生伸町859番102(PDF:121KB) 売却 650万円  
22 255 佐加野1359(PDF:881KB) 売却 780万円  
23 262 蓮花寺45番5号(PDF:1,024KB) 売却

3,600万円

→3,300万円

※価格変更 
24 269 大野264-3(PDF:714KB) 売却 880万円 ◆予約済
25 273 宮田町51番22(PDF:445KB) 売却 350万円  
26 274 江尻678(PDF:479KB) 売却 680万円  
27 275 高陵町1120番6(PDF:364KB) 売却 280万円  
28 276 立野2948(PDF:671KB) 売却 580万円  
29 277 荒屋敷472番(PDF:403KB) 売却

1,650万円

→1,480万円

※価格変更
30 278 蓮花寺133番5(PDF:1,074KB) 売却 220万円  
31 280 末広町1214-24(PDF:816KB) 売却 300万円  
32 286 大町5-9(PDF:583KB) 売却 350万円  
33 288 角426-5(PDF:979KB) 売却 100万円  
34 290 伏木矢田25-31(PDF:769KB) 売却

520万円

→470万円

※価格変更
35 291 下麻生伸町5487-29(PDF:361KB) 売却 900万円  
36 292 北島(和田西町)18-1(PDF:544KB) 売却 980万円  
37 293 福岡町福岡新656-1(PDF:861KB) 売却 930万円  
38 295 下牧野3317番地(PDF:736KB) 売却

1,598万円

→1,498万円

※価格変更
39 299 立野258-28(PDF:578KB) 売却 1,698万円  
40 309 下牧野65-8(PDF:291KB) 売却 380万円  
41 311 福岡町三日市91-1(PDF:699KB) 売却 350万円
42 313 野村444-3(PDF:579KB) 売却 430万円
43 315 福岡町下老子780-2(PDF:639KB) 売却 630万円
44 316 横田本町7-37(PDF:815KB) 売却 650万円
45 318 中川本町13-6(PDF:628KB) 売却 210万円
46 319 中川本町13-7(PDF:496KB) 売却 180万円
47 320 泉町9-8(PDF:808KB) 売却

780万円

→450万円

※価格変更
48 321 野村399番2(PDF:844KB) 売却 1,080万円
49 322 大手町12-34(PDF:560KB) 売却 420万円
50 323 伏木矢田新町3-24(PDF:155KB) 売却 250万円
51 325 永楽町4-9(PDF:268KB) 賃貸 月45,000円 ◆予約済
52 326 博労町5番9号(PDF:1,295KB) 売却 390万円
53 327 清水町三丁目1番30号(PDF:143KB) 売却 650万円
54 329 下麻生伸町5425-12(PDF:616KB) 売却 498万円
55 333 末広町11-22(PDF:374KB) 賃貸 月60,000円  
56 336 中川本町5-13(PDF:404KB) 賃貸 月35,000円
57 337 中川上町6-6(PDF:758KB) 売却 1,280万円
58 338 横田町一丁目3-4(PDF:638KB) 売却 380万円  
59 339 横田町1-3-28(PDF:347KB)

売却

賃貸

売却:700万円

賃貸:月35,000円

60 340 横田町1-3-23(PDF:352KB)

売却

賃貸

売却:250万円

賃貸:月15,000円

61 341 戸出市野瀬599(PDF:810KB) 売却 350万円
62 342 清水町3丁目4-15(PDF:630KB) 売却 740万円
63 343 福岡町福岡新333(PDF:1,026KB) 売却 600万円
64 344 江尻626-15(PDF:948KB) 売却 580万円
65 346 開発本町4-59(PDF:606KB) 売却 250万円
66 347 博労本町3-3(PDF:545KB) 売却 200万円

空き地情報バンク(70件)

No. 登録
番号
所在地・詳細
(クリックすると詳細が表示されます)
分類 価格 備考
  1 L-008 下麻生476-4(PDF:128KB) 売却 360万円  
  2 L-012 蓮花寺388-1(PDF:166KB)

売却

賃貸

売却:260万円

賃貸:月5,000円

 
  3 L-013 長江442-6、443-5(PDF:271KB) 売却

560万円

→490万円

※価格変更
  4 L-015 伏木矢田上町106(PDF:175KB) 売却 160万円  
  5 L-018 中曽根98番1(PDF:212KB) 売却 1,200万円  
  6 L-032 源平町43(PDF:81KB) 売却 300万円  
  7 L-036 二上谷内1543-4(PDF:651KB) 売却

300万円

→250万円

※価格変更
  8 L-038 福岡町下向田152番2(PDF:177KB) 売却 80万円  
  9 L-042 本町5-23(PDF:123KB) 売却

350万円

→300万円

※価格変更
10 L-044 二塚1281(PDF:193KB)

売却

賃貸

売却:7,574,000円

賃貸:月10,000円

 
11 L-045 福岡町福岡新798番1他(PDF:544KB) 売却 140万円  
12 L-052 高美町18-108(PDF:156KB) 売却 350万円  
13 L-057 大坪町1丁目26、27、28、33(PDF:1,481KB) 賃貸 月20,000円  
14 L-059 中田3682番10(PDF:277KB) 売却 170万円  
15 L-062 戸出町1丁目4-16(PDF:930KB) 売却 100万円  
16 L-064 駅南3丁目520(PDF:773KB) 売却 1,439万円  
17 L-067 

城光寺字大平34番3(PDF:576KB) 

売却  150万円   
18 L-069  博労本町 850-1(PDF:913KB) 売却  350万円   ◆予約済
19 L-074  野村329-4(PDF:549KB)  売却  150万円   
20 L-077  伏木古府二丁目3-61(PDF:864KB)  売却  42万円   
21 L-078  伏木古府二丁目3-62(PDF:574KB)  売却  80万円   
22 L-079  守護町二丁目1805番4(PDF:730KB)  売却  430万円   
23 L-080  昭和町1丁目 508-14(PDF:600KB) 売却  430万円   
24 L-081  金屋本町509-3(PDF:574KB)  売却  470万円   
25 L-083 立野美鳥町3丁目54(PDF:634KB) 売却 700万円  
26 L-084 角 宗平(PDF:741KB) 売却 20万円 ◆予約済
27 L-085 伏木古府1丁目311番(PDF:965KB) 売却 150万円  
28 L-086 福田六家西園町662-4(PDF:1,590KB) 売却 90万円  
29 L-087 吉久2丁目356番(PDF:877KB) 売却 300万円  
30 L-088 西藤平蔵263番(PDF:901KB) 売却 600万円  
31 L-094 佐野1115-3(PDF:968KB) 売却 1,100万円  
32 L-097 城東一丁目13-9(PDF:923KB) 売却 1,280万円  
33 L-100 中川上町3-31(PDF:640KB) 売却 580万円  
34 L-101 内島3590-1(PDF:865KB) 売却

700万円

→600万円

→200万円

※価格変更
35 L-102 上関538番9(PDF:458KB) 売却 260万円  
36 L-104 下牧野255-2(PDF:569KB) 売却 950万円  
37 L-105 内免4丁目163(PDF:542KB) 売却 200万円  
38 L-106 南幸町39-4(PDF:529KB) 売却 290万円  
39 L-107 向野本町135(PDF:511KB) 売却 580万円  
40 L-109 守護町2丁目259-5(PDF:659KB) 売却

510万円

→400万円

※価格変更
41 L-110 丸の内96(PDF:540KB) 売却 350万円  
42 L-111 大坪町3丁目175(PDF:555KB) 売却 650万円  
43 L-113 本丸町12(PDF:508KB) 売却 460万円  
44 L-114 伏木古府1丁目7-8(PDF:1,218KB) 売却 450万円  
45 L-115 旅籠町51番5(PDF:526KB) 売却

1,250万円

→1,000万円

→500万円

※価格変更
46 L-116 荒屋敷232(PDF:895KB) 売却 185万円  
47 L-118 野村1447-6(PDF:512KB) 売却 870万円  
48 L-119 東上関126(PDF:758KB) 売却 700万円  
49 L-121 高美町18番地28号(PDF:346KB) 売却 250万円  
50 L-124 清水町3丁目448-3(PDF:596KB) 売却 500万円  
51 L-125 向野本町133番134番(PDF:537KB) 売却 490万円  
52 L-126 城東2丁目1-8(PDF:115KB) 売却 1,400万円  
53 L-128 本町5-7(PDF:434KB) 売却 1,000万円  
54 L-130 西藤平蔵(佐野緑町)1500-106(PDF:765KB) 売却 356万円  
55 L-132 荻布526 他三筆(PDF:488KB) 売却 1,480万円  
56 L-133 伏木中央町2-8(PDF:729KB) 売却 200万円  
57 L-134 五福町11番38号(PDF:1,170KB) 売却 500万円  
58 L-135 丸の内107番1(PDF:519KB) 売却 980万円  
59 L-136 駅南4丁目334、335番地(PDF:1,226KB)

売却

賃貸

売却:800万円

賃貸:月30,000円

※賃貸追加
60 L-137 駅南4丁目336、337番地(PDF:1,261KB)

売却

賃貸

売却:700万円

賃貸:月25,000円

※賃貸追加
61 L-138 野村270番10(PDF:496KB) 売却 320万円
62 L-140 堀上町2(PDF:109KB) 売却 120万円
63 L-142 中川一丁目100-1(PDF:915KB) 売却 680万円  
64 L-143 福岡町大滝5(PDF:913KB) 売却 520万円
65 L-144 佐加野877-1(PDF:700KB) 売却 980万円
66 L-145 野村283-1(PDF:1,106KB) 売却 600万円
67 L-146 樋詰6-8(PDF:780KB) 売却 850万円
68 L-147 末広町1214番21(PDF:549KB) 売却 160万円
69 L-148 京町180番1他3筆(PDF:511KB) 売却 182万円 ※新着
70 L-149 川原本町8-2(PDF:167KB) 売却 546万円 ※新着

登録物件以外でお探しの場合

上記以外の物件検索にご利用ください。

 

 

空き家・空き地情報バンクにおけるこれまでの契約済実績

令和6年3月12日現在

 空き家  空き地    計
賃貸契約物件     33件       0件      33件
売却契約物件   186件     42件    228件
合計   219件    42件    261件

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

都市創造部建築政策課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-30-7291

ファックス:0766-20-1477