ここから本文です。
更新日:2022年6月6日
3DK
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)※収入月額の計算のしかた
棟名 | 住宅タイプ |
収入月額(原則階層世帯) 〔単位:円〕 |
収入月額(裁量階層世帯)〔単位:円〕 | ||||
0~104,000 | 104,001~123,000 | 123,001~139,000 | 139,001~158,000 | 158,001~186,000 | 186,001~214,000 | ||
A棟 | 3DK | 13,800 | 15,900 | 18,200 | 20,500 | 23,400 | 27,000 |
B棟 | |||||||
C棟 | 14,000 | 16,100 | 18,500 | 20,800 | 23,800 | 27,500 | |
D棟 | 14,200 | 16,400 | 18,800 | 21,200 | 24,200 | 27,900 | |
E棟 | 14,400 | 16,700 | 19,100 | 21,500 | 24,600 | 28,400 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.