ここから本文です。
更新日:2022年6月6日
3DK
住宅使用料は、下記の各収入月額による(敷金は住宅使用料の3ケ月分)※収入月額の計算のしかた
棟名 | 住宅タイプ |
収入月額(原則階層世帯) 〔単位:円〕 |
収入月額(裁量階層世帯)〔単位:円〕 | ||||
0~104,000 | 104,001~123,000 | 123,001~139,000 | 139,001~158,000 | 158,001~186,000 | 186,001~214,000 | ||
A棟 | 3DK | 17,700 | 20,400 | 23,400 | 26,300 | 30,100 | 34,800 |
B棟 | 17,900 | 20,600 | 23,600 | 26,600 | 30,400 | 35,100 | |
C棟 | 19,100 | 22,100 | 25,300 | 28,500 | 32,600 | 37,600 | |
D棟 | 18,400 | 21,300 | 24,300 | 27,400 | 31,400 | 36,200 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.