ホーム > 市政情報 > オープンデータ > オープンデータカタログページ > 子育て・教育情報
ここから本文です。
更新日:2023年9月27日
次の情報を掲載しています。
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
赤ちゃんにこにこ教室(PDF:77KB) |
令和5年度の子育てのフリートーク、手遊び、事故予防に関する教室の年間開催日程 |
令和5年9月22日 | 健康増進課 |
乳幼児健康診査予定表(PDF:71KB) | 令和5年度の1歳6ヶ月、3歳児健診や育児相談等の日程一覧 | 令和5年9月22日 | 健康増進課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
令和4年度版、PDF形式 |
令和5年9月15日 | 教育委員会教育総務課 | |
高岡の教育(PDF:3,875KB) | 令和3年度版、PDF形式 | 令和5年9月15日 | 教育委員会教育総務課 |
高岡の教育(PDF:3,875KB) | 令和2年度版、PDF形式 | 令和5年9月15日 | 教育委員会教育総務課 |
高岡の教育(PDF:3,875KB) | 令和元年度版、PDF形式 | 令和5年9月15日 | 教育委員会教育総務課 |
平成30年度版、PDF形式 |
令和5年9月15日 | 教育委員会教育総務課 | |
平成29年10月版、(ZIP)ワード・エクセル形式 |
平成30年8月30日 | 教育委員会教育総務課 | |
平成28年10月版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 |
平成29年8月16日 | 教育委員会教育総務課 | |
平成27年10月版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 |
平成28年8月8日 | 教育委員会教育総務課 | |
平成26年10月版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 ※本文より抜粋したもの |
平成27年8月3日 | 教育委員会教育総務課 | |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(PDF:4,858KB) | 令和5年9月版、PDF形式 | 令和5年9月15日 | 教育委員会教育総務課 |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(PDF:5,236KB) | 令和4年9月版、PDF形式 | 令和5年9月15日 | 教育委員会教育総務課 |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(PDF:5,327KB) | 令和3年9月版、PDF形式 | 令和4年7月25日 | 教育委員会教育総務課 |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(PDF:4,761KB) | 令和2年9月版、PDF形式 | 令和4年7月25日 | 教育委員会教育総務課 |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(PDF:4,622KB) | 令和元年9月版、PDF形式 | 令和4年7月25日 | 教育委員会教育総務課 |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(PDF:4,458KB) | 平成30年9月版、PDF形式 | 令和4年7月25日 | 教育委員会教育総務課 |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(ZIP:442KB) | 平成29年9月版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 | 平成30年8月30日 | 教育委員会教育総務課 |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(ZIP:480KB) | 平成28年9月版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 | 平成29年8月16日 | 教育委員会教育総務課 |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(ZIP:453KB) | 平成27年9月版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 | 平成28年8月8日 |
教育委員会教育総務課 |
教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書(ZIP:434KB) | 平成26年9月版、(ZIP)ワード・エクセル・PDF形式 | 平成27年8月3日 | 教育委員会教育総務課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
学校施設の耐震化の状況(エクセル:46KB) |
平成30年4月1日現在 |
平成30年8月30日 | 教育委員会教育総務課 |
学校施設の耐震化の状況 ※平成30年8月30日で取り消しました |
平成29年4月1日現在、ZIP:ワード・エクセル形式 |
平成30年8月30日をもって取り消し | 教育委員会教育総務課 |
学校施設の耐震化の状況 ※平成30年8月30日で取り消しました |
平成28年4月1日現在、ZIP:ワード・エクセル形式 |
平成30年8月30日をもって取り消し | 教育委員会教育総務課 |
学校施設の耐震化の状況 ※平成30年8月30日で取り消しました |
平成27年4月1日現在、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成30年8月30日をもって取り消し | 教育委員会教育総務課 |
学校所在地一覧(エクセル:19KB) | 令和4年4月1日現在 | 令和4年7月25日 | 学校教育課 |
小・中学校通学区域一覧表(エクセル:20KB) | 令和4年4月1日現在 | 令和4年7月25日 | 学校教育課 |
児童生徒数・学級数(エクセル:19KB) | 令和5年5月1日現在 | 令和5年5月10日 | 学校教育課 |
児童生徒数・学級数(エクセル:19KB) | 令和4年5月1日現在 | 令和4年5月23日 | 学校教育課 |
児童生徒数・学級数(エクセル:18KB) | 令和3年5月1日現在 | 令和3年5月17日 | 学校教育課 |
児童生徒数・学級数(エクセル:168KB) | 令和2年5月1日現在 | 令和2年6月22日 | 学校教育課 |
児童生徒数・学級数(エクセル:168KB) | 令和元年5月1日現在 | 令和元年10月4日 | 学校教育課 |
児童生徒数・学級数(エクセル:162KB) | 平成30年5月1日現在 | 平成30年8月21日 | 学校教育課 |
児童生徒数・学級数(エクセル:150KB) | 平成29年5月1日現在 | 平成29年6月2日 | 学校教育課 |
児童生徒数・学級数(エクセル:165KB) | 平成28年5月1日現在 | 平成28年5月24日 | 学校教育課 |
児童生徒数・学級数(エクセル:163KB) | 平成27年5月1日現在 | 平成27年8月3日 | 学校教育課 |
小・中学校教科用図書採択一覧(ワード:47KB) | 平成27年8月3日 | 学校教育課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
図書館利用等統計(エクセル:16KB) | 令和4年度 | 令和5年9月27日 | 中央図書館 |
本カタログページに掲載しているデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(外部サイトへリンク)における「CC-BY(表示)」としています。(個別に指定がある場合は、そちらを優先することとします。)
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.