ホーム > 市政情報 > オープンデータ > オープンデータカタログページ > 人口・統計情報
ここから本文です。
更新日:2023年11月22日
次の情報を掲載しています。
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
高岡市統計書(ZIP:36,792KB) | 令和4年版、ZIP:PDF形式 | 令和5年11月22日 | 総務課 |
高岡市統計書(ZIP:25,794KB) | 令和3年版、ZIP:PDF形式 | 令和4年3月15日 | 総務課 |
高岡市統計書(ZIP:5,469KB) | 令和2年版、ZIP:PDF形式 | 令和3年8月23日 | 総務課 |
高岡市統計書(ZIP:8,299KB) | 令和元年版、ZIP:PDF形式 | 令和2年3月31日 | 総務課 |
高岡市統計書(ZIP:5,295KB) | 平成30年版、ZIP:PDF形式 | 平成31年3月28日 | 総務課 |
高岡市統計書(ZIP:5,161KB) | 平成29年版、ZIP:PDF形式 | 平成30年4月2日 | 総務課 |
高岡市統計書(ZIP:5,040KB) | 平成28年版、ZIP:PDF形式 | 平成29年11月6日 | 総務課 |
高岡市統計書(ZIP:5,414KB) | 平成27年版、ZIP:PDF形式 | 平成28年9月12日 | 総務課 |
平成26年版、ZIP:PDF形式 | 平成27年8月3日 | 総務課 | |
高岡市統計書(旧高岡市分)主要データ(抜粋)(ZIP:587KB) |
昭和48年~平成17年、ZIP・Excel形式 |
平成30年4月2日 | 総務課 |
高岡市統計書の時系列データ(ZIP:14,987KB) |
平成18年版~令和4年版統計書掲載データ、ZIP:Excel、PDF形式 項目ごとのファイルは「高岡市統計書の時系列データ」に掲載しています。 |
令和5年11月22日 |
総務課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
令和5年10月地区別世帯数及び人口集計表(エクセル:109KB) |
令和5年10月31日現在 |
令和5年11月9日 |
市民課 |
令和5年9月地区別世帯数及び人口集計表(エクセル:109KB) |
令和5年9月30日現在 |
令和5年10月11日 |
市民課 |
令和5年8月地区別世帯数及び人口集計表(エクセル:109KB) |
令和5年8月31日現在 |
令和5年9月8日 |
市民課 |
令和5年7月地区別世帯数及び人口集計表(エクセル:109KB) |
令和5年7月31日現在 |
令和5年8月14日 |
市民課 |
令和5年6月地区別世帯数及び人口集計表(エクセル:109KB) |
令和5年6月30日現在 |
令和5年7月10日 |
市民課 |
令和5年5月地区別世帯数及び人口集計表(エクセル:109KB) |
令和5年5月31日現在 |
令和5年6月8日 |
市民課 |
令和5年4月30日現在 |
令和5年5月15日 |
市民課 | |
令和5年3月31日現在 |
令和5年4月12日 |
市民課 | |
令和5年2月28日現在 |
令和5年3月22日 |
市民課 | |
令和5年1月31日現在 |
令和5年2月17日 |
市民課 | |
令和4年12月31日現在 |
令和5年1月17日 |
市民課 | |
令和4年11月30日現在 |
令和4年12月15日 |
市民課 | |
令和4年10月31日現在 |
令和4年11月14日 |
市民課 | |
令和4年9月30日現在 |
令和4年10月12日 |
市民課 | |
令和4年8月31日現在 |
令和4年9月14日 |
市民課 | |
令和4年7月31日現在 |
令和4年8月17日 |
市民課 | |
令和4年6月30日現在 |
令和4年7月19日 |
市民課 | |
令和4年5月31日現在 |
令和4年7月5日 |
市民課 | |
令和4年4月30日現在 | 令和4年5月13日 | 市民課 | |
令和4年3月31日現在 |
令和4年4月14日 |
市民課 | |
令和4年2月28日現在 |
令和4年3月10日 |
市民課 | |
令和4年1月31日現在 |
令和4年2月10日 |
市民課 | |
令和3年12月31日現在 |
令和4年1月18日 |
市民課 | |
令和3年11月30日現在 |
令和3年12月15日 |
市民課 | |
令和3年10月31日現在 |
令和3年11月17日 |
市民課 | |
令和3年9月30日現在 |
令和3年10月14日 |
市民課 | |
令和3年8月31日現在 |
令和3年9月8日 |
市民課 | |
令和3年7月31日現在 |
令和3年8月13日 |
市民課 | |
令和3年6月30日現在 |
令和3年7月9日 |
市民課 | |
令和3年5月31日現在 |
令和3年6月8日 |
市民課 | |
令和3年4月30日現在 |
令和3年5月14日 |
市民課 | |
令和3年3月31日現在 |
令和3年4月15日 |
市民課 | |
令和3年2月28日現在 |
令和3年4月15日 |
市民課 | |
令和3年1月31日現在 |
令和3年3月1日 |
市民課 | |
令和2年12月31日現在 |
令和3年1月14日 |
市民課 | |
令和2年11月30日現在 |
令和2年12月14日 |
市民課 | |
令和2年10月31日現在 |
令和2年11月13日 |
市民課 | |
令和2年9月30日現在 |
令和2年10月15日 |
市民課 | |
令和2年8月31日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 | |
令和2年7月31日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 | |
令和2年6月30日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 | |
令和2年5月31日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 | |
令和2年4月30日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 | |
令和2年3月31日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 | |
令和2年2月29日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 | |
令和2年1月31日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 | |
平成31年・令和元年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:795KB) | 平成31年1月~令和元年12月末日現在、ZIP:1月~12月Excel形式 |
令和2年9月10日 |
市民課 |
平成30年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:795KB) | 平成30年1月~12月末日現在、ZIP:1月~12月Excel形式 |
令和2年9月10日 |
市民課 |
平成29年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:786KB) | 平成29年1月~12月末日現在、ZIP:1月~12月Excel形式 |
令和2年9月10日 |
市民課 |
平成28年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:778KB) | 平成28年1月~12月末日現在、ZIP:1月~12月Excel形式 |
令和2年9月10日 |
市民課 |
平成27年1月~12月末日現在、ZIP:1月~3月PDF形式、4月~12月Excel形式 |
令和2年9月10日 |
市民課 | |
平成26年1月~12月末日現在、ZIP:PDF形式 | 平成27年8月3日 | 市民課 | |
平成25年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:581KB) | 平成25年1月~12月末日現在、ZIP:PDF形式 | 平成27年8月3日 | 市民課 |
平成24年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:7,171KB) | 平成24年1月~12月末日現在、ZIP:PDF形式 | 平成27年8月3日 | 市民課 |
平成23年1月~12月末日現在、ZIP:PDF形式 | 平成27年8月3日 | 市民課 | |
平成22年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:1,277KB) | 平成22年1月~12月末日現在、ZIP:PDF形式 | 平成27年8月3日 | 市民課 |
平成21年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:284KB) |
平成21年3月31日、9月30日、12月31日現在、ZIP:PDF形式 |
平成27年8月3日 | 市民課 |
平成20年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:284KB) | 平成20年3月31日、9月30日、12月31日現在、ZIP:PDF形式 | 平成27年8月3日 | 市民課 |
平成19年地区別世帯数及び人口集計表(ZIP:285KB) |
平成19年3月31日、9月30日、12月31日現在、ZIP:PDF形式 |
平成27年8月3日 | 市民課 |
平成18年4月30日、9月30日、12月31日現在、ZIP:PDF形式 | 平成27年8月3日 |
市民課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
令和5年、月1回更新 |
令和5年11月9日 |
市民課 | |
転入・転出調べ(県内市町村別)(エクセル:110KB) | 平成24年~ 月1回更新。高岡市への転入、転出状況。 |
令和5年11月9日 |
市民課 |
転入・転出調べ(都道府県別)(エクセル:207KB) |
平成24年~ 月1回更新。高岡市への転入、転出状況。 |
令和5年11月9日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:42KB) | 令和5年10月31日現在 | 令和5年11月9日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和5年9月30日現在 | 令和5年10月11日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和5年8月31日現在 | 令和5年9月8日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和5年7月31日現在 | 令和5年8月14日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和5年6月30日現在 | 令和5年7月10日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和5年5月31日現在 |
令和5年6月8日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和5年4月30日現在 | 令和5年5月15日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和5年3月31日現在 | 令和5年4月12日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和5年2月28日現在 | 令和5年3月22日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和5年1月31日現在 | 令和5年2月17日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年12月31日現在 | 令和5年1月17日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年11月30日現在 | 令和4年12月15日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年10月31日現在 | 令和4年11月14日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年9月30日現在 | 令和4年10月12日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年8月31日現在 | 令和4年9月14日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年7月31日現在 | 令和4年8月17日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年6月30日現在 |
令和4年7月19日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年5月31日現在 |
令和4年6月13日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年4月30日現在 | 令和4年5月13日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年3月31日現在 |
令和4年4月14日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年2月28日現在 |
令和4年3月10日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和4年1月31日現在 |
令和4年2月10日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年12月31日現在 |
令和4年1月18日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年11月30日現在 |
令和3年12月15日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年10月31日現在 |
令和3年11月17日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年9月30日現在 |
令和3年10月14日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年8月31日現在 |
令和3年9月8日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年7月31日現在 |
令和3年8月13日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年6月30日現在 |
令和3年7月9日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:15KB) | 令和3年5月31日現在 |
令和3年6月8日 |
市民課 |
令和3年4月30日現在 |
令和3年5月14日 |
市民課 | |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年3月31日現在 |
令和3年4月15日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年2月28日現在 |
令和3年3月23日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:38KB) | 令和3年1月31日現在 |
令和3年3月1日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年12月31日現在 |
令和3年1月14日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年11月30日現在 |
令和2年12月14日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年10月31日現在 |
令和2年11月13日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年9月30日現在 |
令和2年10月15日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年8月31日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年7月31日現在 |
令和2年9月10日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年6月30日現在 |
令和2年7月9日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年5月31日現在 |
令和2年6月9日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年4月30日現在 |
令和2年5月13日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:41KB) | 令和2年3月31日現在 |
令和2年4月8日 |
市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和2年2月29日現在 | 令和2年3月11日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:34KB) | 令和2年1月31日現在 | 令和2年2月18日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和元年12月31日現在 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和元年11月30日現在 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和元年10月31日現在 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和元年9月30日現在 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和元年8月31日現在 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和元年7月31日現在 | 令和元年8月15日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和元年6月30日現在 | 令和元年7月9日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 令和元年5月31日現在 | 令和元年6月11日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 平成31年4月30日現在 | 令和元年5月23日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:40KB) | 平成31年3月31日現在 | 平成31年4月10日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 平成31年2月28日現在 | 平成31年3月6日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 平成31年1月31日現在 | 平成31年2月7日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 平成30年12月31日現在 | 平成31年1月9日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 平成30年11月30日現在 | 平成30年12月7日 | 市民課 |
平成30年10月31日現在 | 平成30年11月7日 | 市民課 | |
平成30年9月30日現在 | 平成30年10月9日 | 市民課 | |
転入・転出調べ(エクセル:37KB) | 平成30年8月31日現在 | 平成30年9月28日 | 市民課 |
平成30年7月31日現在 | 平成30年8月16日 | 市民課 | |
転入・転出調べ(エクセル:40KB) |
平成30年6月30日現在 |
平成30年8月16日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:40KB) | 平成30年5月31日現在 | 平成30年8月16日 | 市民課 |
転入・転出調べ(エクセル:40KB) | 平成30年4月30日現在 | 平成30年8月16日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年10月31日現在 | 令和5年11月9日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年9月30日現在 | 令和5年10月11日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年8月31日現在 | 令和5年9月8日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年7月31日現在 | 令和5年8月14日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年6月30日現在 | 令和5年7月10日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年5月31日現在 | 令和5年6月8日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年4月30日現在 | 令和5年5月15日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年3月31日現在 | 令和5年4月12日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年2月28日現在 | 令和5年3月22日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和5年1月31日現在 | 令和5年2月17日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年12月31日現在 | 令和5年1月17日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年11月30日現在 | 令和4年12月15日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年10月31日現在 | 令和4年11月14日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年9月30日現在 | 令和4年10月12日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年8月31日現在 | 令和4年9月14日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年7月31日現在 | 令和4年8月17日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年6月30日現在 | 令和4年7月19日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年5月31日現在 | 令和4年6月13日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年4月30日現在 | 令和4年5月13日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年3月31日現在 | 令和4年4月14日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年2月28日現在 | 令和4年3月10日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和4年1月31日現在 | 令和4年2月10日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年12月31日現在 | 令和4年1月18日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年11月30日現在 | 令和3年12月15日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年10月31日現在 | 令和3年11月17日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年9月30日現在 | 令和3年10月14日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年8月31日現在 | 令和3年9月8日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年7月31日現在 | 令和3年8月13日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年6月30日現在 | 令和3年7月9日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年5月31日現在 | 令和3年6月8日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年4月30日現在 | 令和3年5月14日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年3月31日現在 | 令和3年4月15日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年2月28日現在 | 令和3年3月23日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和3年1月31日現在 | 令和3年3月1日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和2年12月31日現在 | 令和3年1月14日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和2年11月30日現在 | 令和2年12月14日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和2年10月31日現在 | 令和2年11月13日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和2年9月30日現在 | 令和2年10月15日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和2年8月31日現在 | 令和2年9月10日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和2年7月31日現在 | 令和2年9月10日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和2年6月30日現在 | 令和2年7月9日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和2年5月31日現在 | 令和2年6月9日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和2年4月30日現在 | 令和2年5月13日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:47KB) | 令和2年3月31日現在 | 令和2年4月8日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:48KB) | 令和2年2月29日現在 | 令和2年3月11日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:47KB) | 令和2年1月31日現在 | 令和2年2月18日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和元年12月31日現在 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和元年11月30日現在 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和元年10月31日現在 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:43KB) | 令和元年9月30日現在 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和元年8月31日現在 | 令和元年9月13日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和元年7月31日現在 | 令和元年8月15日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和元年6月30日現在 | 令和元年7月9日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:44KB) | 令和元年5月31日現在 | 令和元年6月11日 | 市民課 |
異動事由別人口世帯数(エクセル:43KB) | 平成31年4月30日現在 | 令和元年5月23日 | 市民課 |
H30年度異動事由別人口世帯数(ZIP:97KB) | 平成30年4月~平成31年3月分 | 令和2年2月12日 | 市民課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
令和5年1月1日現在 | 令和5年4月12日 | 市民課 | |
令和5年1月1日現在 | 令和5年4月12日 | 市民課 |
本カタログページに掲載しているデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(外部サイトへリンク)における「CC-BY(表示)」としています。(個別に指定がある場合は、そちらを優先することとします。)
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.