ホーム > 市政情報 > オープンデータ > オープンデータカタログページ > 福祉・健康情報
ここから本文です。
更新日:2023年10月11日
次の情報を掲載しています。
※健康教室や講座については、新型コロナウイルス感染症の影響により日程を変更する場合があります。詳しくは担当課へお問合せ下さい。
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
健康たかおか輝きプラン(第2次)(ZIP:8,435KB) | 平成30年3月、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成30年5月11日 | 健康増進課 |
健康たかおか輝きプラン(第2次) ※令和4年8月掲載終了 |
平成30年3月 | 令和3年8月19日 | 健康増進課 |
平成25年3月 | 平成27年8月3日 | 健康増進課 | |
高岡市の保健事業概要(ZIP:4,897KB) | 令和5年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和5年8月15日 | 健康増進課 |
高岡市の保健事業概要(ZIP:829KB) |
令和4年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 |
令和4年8月17日 | 健康増進課 |
高岡市の保健事業概要(ZIP:864KB) |
令和3年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 |
令和3年8月19日 | 健康増進課 |
高岡市の保健事業概要(ZIP:819KB) | 令和2年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和2年8月3日 | 健康増進課 |
高岡市の保健事業概要(ZIP:814KB) | 令和元年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和元年9月5日 | 健康増進課 |
高岡市の保健事業概要(ZIP:827KB) | 平成30年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成30年8月23日 | 健康増進課 |
高岡市の保健事業概要(ZIP:629KB) | 平成29年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成29年8月25日 | 健康増進課 |
高岡市の保健事業概要(ZIP:674KB) | 平成28年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成28年8月8日 | 健康増進課 |
高岡市の保健事業概要(ZIP:595KB) | 平成27年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成28年8月8日 | 健康増進課 |
高岡市の保健事業概要(ZIP:561KB) | 平成26年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成27年8月3日 | 健康増進課 |
総合健康相談日程表 ※平成29年度で支所での開催を終了 |
平成29年度 | 令和2年8月3日 | 健康増進課 |
成人の健康相談のお知らせ(PDF:250KB) | 令和5年度 | 令和5年9月22日 | 健康増進課 |
成人の健康相談のお知らせ(ワード:198KB) | 令和4年度 | 令和4年8月17日 | 健康増進課 |
令和3年度 | 令和3年8月19日 | 健康増進課 | |
健康なるほど講座(PDF:848KB) | 令和2年度 | 令和2年8月3日 | 健康増進課 |
健康プラス運動教室 |
令和元年度 | 令和2年8月3日 | 健康増進課 |
がん検診のご案内(PDF:1,245KB) | 令和4年度 | 令和4年8月17日 | 健康増進課 |
がん検診のご案内(PDF:1,183KB) | 令和3年度 | 令和3年8月19日 | 健康増進課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
平成29年度版、ZIP:ワード・エクセル・PDF形式 | 平成29年12月25日 | 社会福祉課 | |
高岡市の福祉・保健(ZIP:2,626KB) | 平成28年度版、ZIP:ワード・エクセル・PDF形式 | 平成29年8月25日 | 社会福祉課 |
高岡市の福祉・保健(ZIP:3,572KB) | 平成26年度版、ZIP:ワード・エクセル・PDF形式 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 |
平成29年3月版 | 平成29年8月25日 | 社会福祉課 | |
平成27年3月版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 | |
平成28年度版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 | |
身体障がい者手帳所持者数(エクセル:34KB) | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 |
精神障がい者手帳所持者数(エクセル:11KB) | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 |
療育手帳所持者数(エクセル:29KB) | 平成22年度~平成26年度 | 平成27年8月3日 | 社会福祉課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
計画期間:令和3年度~令和5年度、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和3年8月23日 | 高齢介護課 | |
介護保険給付状況(エクセル:15KB) | 令和4年度実績 | 令和5年8月24日 | 高齢介護課 |
介護保険給付状況(エクセル:14KB) | 令和3年度実績 | 令和4年7月25日 | 高齢介護課 |
介護保険給付状況(エクセル:14KB) | 令和2年度実績 | 令和3年8月23日 | 高齢介護課 |
介護保険給付状況(エクセル:14KB) | 令和元年度実績 | 令和3年8月23日 | 高齢介護課 |
介護保険給付状況(エクセル:14KB) | 平成30年度実績 | 令和3年8月23日 | 高齢介護課 |
介護保険給付状況(エクセル:15KB) | 平成29年度実績 | 平成30年8月23日 | 高齢介護課 |
介護保険給付状況(エクセル:15KB) | 平成28年度実績 | 平成30年8月23日 | 高齢介護課 |
介護保険給付状況(エクセル:15KB) | 平成27年度実績 | 平成28年12月27日 | 高齢介護課 |
介護保険給付状況(エクセル:15KB) | 平成26年度実績 | 平成27年8月3日 | 高齢介護課 |
要介護者・要支援者認定者数(エクセル:14KB) | 令和4年度実績 | 令和4年8月24日 | 高齢介護課 |
要介護者・要支援者認定者数(エクセル:13KB) | 令和3年度実績 | 令和4年8月24日 | 高齢介護課 |
要介護者・要支援者認定者数(エクセル:14KB) | 令和2年度実績 | 令和3年8月23日 | 高齢介護課 |
要介護者・要支援者認定者数(エクセル:14KB) | 令和元年度実績 | 令和3年8月23日 | 高齢介護課 |
要介護者・要支援者認定者数(エクセル:14KB) | 平成30年度実績 | 令和3年8月23日 | 高齢介護課 |
要介護者・要支援者認定者数(エクセル:30KB) | 平成29年度実績 | 平成30年8月23日 | 高齢介護課 |
要介護者・要支援者認定者数(エクセル:30KB) | 平成28年度実績 | 平成30年8月23日 | 高齢介護課 |
要介護者・要支援者認定者数(エクセル:31KB) | 平成28年3月末現在 | 平成28年12月27日 | 高齢介護課 |
要介護者・要支援者認定者数(エクセル:28KB) | 平成27年3月末現在 | 平成27年8月3日 | 高齢介護課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
令和5年9月30日 |
令和5年10月11日 |
高齢介護課 | |
令和5年6月30日 |
令和5年7月10日 |
高齢介護課 | |
令和5年4月1日 |
令和5年4月12日 |
高齢介護課 | |
令和4年12月31日 |
令和5年1月20日 |
高齢介護課 | |
令和4年9月30日 |
令和4年10月24日 |
高齢介護課 | |
令和4年7月1日 |
令和4年7月12日 |
高齢介護課 | |
令和4年4月1日 |
令和4年5月10日 |
高齢介護課 | |
令和4年1月1日 |
令和4年2月10日 |
高齢介護課 | |
令和3年10月1日 |
令和3年12月1日 |
高齢介護課 | |
令和3年7月1日 |
令和3年8月6日 |
高齢介護課 |
|
令和3年4月1日 |
令和3年5月6日 |
高齢介護課 | |
令和3年1月31日 |
令和3年3月1日 |
高齢介護課 | |
令和2年12月1日 | 令和2年12月10日 | 高齢介護課 | |
令和2年11月1日 | 令和2年12月1日 | 高齢介護課 | |
令和2年10月1日 | 令和2年12月1日 | 高齢介護課 | |
令和2年9月1日 | 令和2年9月25日 | 高齢介護課 | |
令和2年8月1日 | 令和2年8月4日 | 高齢介護課 | |
令和2年7月1日 | 令和2年7月3日 | 高齢介護課 | |
令和2年6月1日 | 令和2年6月5日 | 高齢介護課 | |
令和2年5月1日 | 令和2年5月7日 | 高齢介護課 | |
令和2年4月1日 | 令和2年4月2日 | 高齢介護課 | |
令和2年3月1日 | 令和2年3月4日 | 高齢介護課 | |
令和2年2月1日 | 令和2年2月12日 | 高齢介護課 | |
令和2年1月1日 | 令和2年1月15日 | 高齢介護課 | |
平成31年1月~令和元年12月1日現在、ZIP:1月~12月Excel形式 | 令和2年9月8日 | 高齢介護課 | |
平成30年地区別・年齢別高齢者数(ZIP:120KB) | 平成30年1月~12月1日現在、ZIP:1月~12月Excel形式 | 令和2年9月8日 | 高齢介護課 |
平成29年地区別・年齢別高齢者数(ZIP:124KB) | 平成29年1月~12月1日現在、ZIP:1月~12月Excel形式 | 平成30年3月27日 | 高齢介護課 |
平成28年地区別・年齢別高齢者数(ZIP:91KB) | 平成28年4月~12月1日現在、ZIP:4月~12月Excel形式 | 平成30年3月27日 | 高齢介護課 |
平成27年4月地区別・年齢別高齢者数(エクセル:28KB) | 平成27年4月1日現在 | 平成27年8月3日 | 高齢介護課 |
本カタログページに掲載しているデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(外部サイトへリンク)における「CC-BY(表示)」としています。(個別に指定がある場合は、そちらを優先することとします。)
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.