ホーム > 市政情報 > オープンデータ > オープンデータカタログページ > 防災・安全安心情報
ここから本文です。
更新日:2023年9月25日
次の情報を掲載しています。
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
令和5年9月版(ZIP形式:PDF) | 令和5年9月20日 | 危機管理課 | |
令和5年9月版 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 | |
令和5年9月版 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 | |
令和5年9月版 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 | |
令和4年10月版 | 令和4年10月17日 | 危機管理課 | |
資料編(PDF:263KB) | 抜粋:令和5年4月1日現在、要配慮者利用施設一覧 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
高岡市国民保護計画(PDF:1,181KB) | 平成31年2月版 | 令和4年6月29日 | 危機管理課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
避難施設一覧(PDF:93KB) | 令和5年4月1日現在、指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所 | 令和5年9月20日 | 危機管理課 |
高岡市避難所運営マニュアル(PDF:864KB) | 平成26年3月版 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
高岡市避難所運営マニュアル様式集(RTF:726KB) | 平成26年3月版 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
土砂災害対応マニュアル(PDF:836KB) | 概要版 | 令和4年6月29日 | 危機管理課 |
洪水対応マニュアル(PDF:862KB) | 概要版 | 令和4年6月29日 | 危機管理課 |
津波対応マニュアル(ワード:7,044KB) | 概要版 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
高潮対応マニュアル(ワード:174KB) | 概要版 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
地震防災マップ/高岡市全域(PDF:8,309KB) | 高岡市で想定される揺れの大きさや液状化の可能性、建物の全壊率 | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/伏木、古府、太田地区(PDF:5,833KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/万葉地区(PDF:6,556KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/国吉地区(PDF:7,299KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/石堤、西広谷地区(PDF:6,546KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/福岡地区(PDF:7,091KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/平米、定塚、下関、博労、野村地区(PDF:7,659KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/成美、能町地区(PDF:7,503KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/西条、横田、川原地区(PDF:7,987KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/東五位、千鳥丘地区(PDF:7,451KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/木津、南条、二塚地区(PDF:7,606KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/戸出西部、戸出東部地区(PDF:6,164KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/牧野地区(PDF:5,280KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/中田地区(PDF:6,204KB) | 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) | 平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/高岡市全域(外国語版)(PDF:4,253KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 高岡市で想定される揺れの大きさや液状化の可能性、建物の全壊率 |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/伏木、古府、太田地区(外国語版)(PDF:1,925KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/万葉地区(外国語版(PDF:1,834KB)) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/国吉地区(外国語版)(PDF:1,970KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/石堤、西広谷地区(外国語版)(PDF:1,803KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/福岡地区(外国語版)(PDF:2,502KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/平米、定塚、下関、博労、野村地区(外国語版)(PDF:2,713KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/成美、能町地区(外国語版)(PDF:2,407KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/西条、横田、川原地区(外国語版)(PDF:2,875KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/東五位、千鳥丘地区(外国語版)(PDF:2,381KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/木津、南条、二塚地区(外国語版)(PDF:2,860KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/戸出西部、戸出東部地区(外国語版)(PDF:2,105KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/牧野地区(外国語版)(PDF:1,601KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
地震防災マップ/中田地区(外国語版)(PDF:2,079KB) | 英語、ポルトガル語、中国語対応 危険度マップ(大きな地震が発生した際の建物の全壊率) |
平成27年8月3日 | 建築政策課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
土砂災害防災学習情報(PDF:2,416KB) | 土砂災害の種類と前兆現象、日ごろの準備と心構え、避難情報 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/高岡市全域(PDF:5,509KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/伏木地区(PDF:4,249KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/古府地区(PDF:5,070KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/万葉地区(PDF:5,212KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/太田地区(PDF:3,928KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/国吉地区その1(PDF:4,912KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/国吉地区その2(PDF:4,541KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/石堤地区その1(PDF:7,128KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/石堤地区その2(PDF:7,752KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/石堤地区その3(PDF:5,007KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/赤丸地区(PDF:5,129KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/中田地区(PDF:3,239KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/五位山地区その1(PDF:5,195KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/五位山地区その2(PDF:5,251KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/西五位・五位山地区その1(PDF:4,656KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
土砂災害ハザードマップ/西五位・五位山地区その2(PDF:7,020KB) | 令和3年8月版、土石流やがけ崩れなどの危険箇所と指定避難場所 | 令和4年7月25日 | 土木維持課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
洪水防災学習情報(PDF:5,344KB) | 日ごろの準備と心構え、避難情報、早期立退き避難区域、最短到達時間想定図(庄川) | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
洪水ハザードマップ ※令和4年3月より「内水ハザードマップ」と重ね合わせ、「水害ハザードマップ」となったため、掲載終了 |
庄川、小矢部川、岸渡川、子撫川、横江宮川、千保川、祖父川、和田川がはん濫したときの浸水被害の予測、避難場所(想定最大規模) |
令和2年8月19日 | 土木維持課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
水害ハザードマップ(平米・定塚・下関・博労・成美・能町・野村地区)(PDF:6,442KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(木津・南条・二塚地区)(PDF:5,950KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(西条・横田・川原地区)(PDF:5,996KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(万葉地区)(PDF:6,062KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(牧野地区)(PDF:5,604KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(東五位・千鳥丘地区)(PDF:5,705KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(石堤地区)(PDF:5,504KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(国吉地区)(PDF:5,725KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(伏木・古府・太田地区)(PDF:5,935KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(戸出西部・戸出東部地区)(PDF:5,641KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(中田地区)(PDF:5,411KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
水害ハザードマップ(福岡地区)(PDF:5,827KB) | 下水道計画区域を対象に、想定最大規模降雨(約1,000年に1度の大雨)をモデルとして発生が予想される浸水(内水はん濫)について、その範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(平米・定塚・下関・博労・成美・能町・野村地区)(PDF:4,119KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(木津・南条・二塚地区)(PDF:3,668KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(西条・横田・川原地区)(PDF:3,565KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(万葉地区)(PDF:3,815KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(牧野地区)(PDF:3,098KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(東五位・千鳥丘地区)(PDF:3,042KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(伏木・古府・太田地区)(PDF:3,302KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(戸出西部・戸出東部地区)(PDF:2,847KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(中田地区)(PDF:2,603KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
内水浸水想定区域図(福岡地区)(PDF:3,253KB) | 地区ごとの浸水(内水はん濫)範囲と想定される最大の水深 | 令和4年3月28日 |
上下水道局下水道工務課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
津波ハザードマップ/高岡市全域(PDF:9,026KB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/伏木地区(PDF:6,648KB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/古府地区(PDF:8,172KB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/太田地区(PDF:5,612KB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/能町地区(PDF:8,741KB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波ハザードマップ/牧野地区(PDF:4,113KB) | 糸魚川沖、富山湾西側、呉羽山断層帯の各断層帯による、最大規模の地震が起こった場合における津波浸水予測の重ね合わせ結果に基づく浸水範囲・深さ・時間など | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
津波防災学習情報(PDF:2,103KB) | 日頃の準備と心構え、津波情報の伝達方法、津波の特徴 | 令和2年8月19日 | 土木維持課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
防災関係協定一覧(ワード:138KB) | 平成30年6月8日現在、災害時相互応援協定等 | 平成31年1月4日 | 危機管理課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
高岡市危機管理指針(ZIP:603KB) | 平成27年6月版、ZIP:ワード形式 | 平成27年8月3日 | 危機管理課 |
データ名称 |
補足説明 |
掲載日 |
担当課 |
---|---|---|---|
AED設置公表施設(エクセル:382KB) | 令和5年3月15日現在、エクセル形式 | 令和5年9月25日 | 消防本部警防課 |
消防年報(ZIP:3,310KB) | 令和5年版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和5年9月25日 | 消防本部総務課 |
火災と救急・救助の状況(ZIP:445KB) | 令和4年版、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和5年9月25日 | 消防本部予防課 |
火災と救急・救助の状況(ZIP:1,106KB) | 令和5年版1月から6月分、ZIP:ワード・エクセル形式 | 令和5年9月25日 | 消防本部予防課 |
救命講習会(ワード:48KB) | 令和5年度版 | 令和5年9月25日 | 消防本部予防課 |
本カタログページに掲載しているデータのライセンスは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(外部サイトへリンク)における「CC-BY(表示)」としています。(個別に指定がある場合は、そちらを優先することとします。)
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.