![]() |
![]() |
||
|
|||


| 所在地 | 高岡市四屋632-1(四屋浄化センター敷地内) | |||
|---|---|---|---|---|
| 敷地面積 | 2,600m² | 四屋浄化センター全敷地面積29,700m² | ||
| 処理能力 | 66m³/日 | し尿30m³/日 | ||
| 浄化槽汚泥36m³/日 | ||||
| 処理方法 | 好気性消化方式 | 一次処理後、下水道放流 汚泥は下水道汚泥処理施設へ | ||
| し渣はスクリュープレスで脱水後、市環境クリーン工場で焼却処理 | ||||
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造地上2階地下1階建 | |||
| 建築面積 | 623m² | 投入棟 | 232m² | 延べ床面積1,109.6m² |
| 処理棟 | 391m² | |||
| 総事業費 | 1,123,480千円 | 生活排水処理基本計画作成3,675千円 | ||
| し尿処理施設整備基本計画書作成11,025千円 生活環境影響調査 |
||||
| 整備計画書作成4,830千円 | ||||
| 実施設計委託19,950千円 | ||||
| 工事請負費1,084,000千円 | ||||