![]() |
![]() |
||
|
|||



| 名称 | 高岡市不燃焼物処理場 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県高岡市手洗野 尾久保18番地 |
| 電話番号 | 0766-31-3822 |
| 敷地総面積 | 約234,800m² |
| 埋立面積 | 約99,800m² |
| 埋立容量 | 約760,000m³ |
| 埋立面積 | 12,900m² |
|---|---|
| 埋立容量 | 115,000m³ |
| 工期 | 平成19年6月〜平成21年3月 |
| 総事業費 | 1,229,340千円 国庫補助金 485,753千円 起債 742,900千円 一般財源 687千円 |
| よう壁等流出防止設備 雨水等集排水設備 保有水等集排水設備 遮水設備 発生ガス処理設備 構内搬入道路 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造り一部2階建 |
|---|---|
| 処理能力 | 500m3/日 |
| 流量調整槽 | 3箇所、V=6,300m3 |
| 処理方式 | 凝集沈澱処理+生物酸化処理(回転円板接触法)+高度処理(活性炭吸着、水銀及び一般金属キレート吸着) |
| 管理棟 | 鉄骨造り 平屋建て |
|---|---|
| 計量棟 | 鉄骨造り 平屋建てトラックスケール(20tロードセル方式) |
| 水質検査室 | 軽量鉄骨造り 平屋建て |
| ドーザーショベル パワーショベル タイヤショベル |
|---|
| 搬入重量 | 9,639t/年間(21年度実績) |
|---|---|
| 埋立容量 | 7,000m3/年間(21年度実績) |
不燃焼物処理場(浸出液処理施設放流口)の放流水の測定値
| 測定項目 | 単位 | 規制値 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH | - | 5.8〜8.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
| BOD | mg/l | 60以下 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.4 |
| COD | mg/l | 90以下 | 10.3 | 10.4 | 8.6 | 4.4 | 6.5 |
| SS | mg/l | 60以下 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1未満 | 1未満 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.1以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.1以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| シアン化合物 | mg/l | 1以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀及びその他の水銀化合物 | mg/l | 0.005以下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| アルキル水銀化合物 | mg/l | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ダイオキシン類濃度 | Pg-TEQ/L | 10以下 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.00061 | 0.0001 |
