![]() |
![]() |
||
|
|||


| 名称 | 高岡市環境クリーン工場 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山県高岡市長慶寺640番地 | |||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0766-23-7653 | |||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 7,160m² | |||||||||||||||||||||
| 焼却能力 | 270t/日(90t/日×3炉) | |||||||||||||||||||||
| 焼却方式 | 全連続燃焼式焼却炉(ストーカ方式) | |||||||||||||||||||||
| 公害防止設備 | 排ガス処理設備(活性炭吹込装置、乾式アルカリ剤噴霧装置、ろ過式集塵器) 灰処理設備(集塵灰薬品固形化処理装置) 排水処理設備(有機系は生物処理、無機系は凝集沈殿処理) |
|||||||||||||||||||||
| 余熱利用 | 工場内及び環境サービス課、温水プールへ熱源を供給 | |||||||||||||||||||||
| 排ガス基準 |
ppm:100万分の1 |
|||||||||||||||||||||
| 構造 | 管理棟・工場棟:鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 地下1階・地上4階 煙突:鉄筋コンクリート造外筒支持鋼製円筒形 高さ49m |
|||||||||||||||||||||
| 建築面積 | 2,821m² | |||||||||||||||||||||
| 延床面積 | 5,318m² | |||||||||||||||||||||
| 竣工 | 昭和55年3月 | |||||||||||||||||||||
| ダイオキシン 類対策施設整備 |
平成13年6月〜平成15年3月 |
高岡市環境クリーン工場
富山県高岡市長慶寺640番地
長慶寺室内プール横