![]() |
![]() |
||
|
|||


わが国では、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済活動や利便性・快適性を追及するライフスタイルによって、貴重な天然資源やエネルギーが消費され、大量のごみが生み出されてきました。
現在、国では循環型社会の形成を推進していますが、本市においても、地域のみならず、地球規模における環境保全の一翼も担うため、「循環型社会形成推進基本法」に規定する廃棄物の優先順位の
に基づいて、廃棄物行政を推進しています。
しかしながら、こうした考えに基づく廃棄物行政の運営は、行政のみで対応できるものではなく、特に、(1)発生抑制(リデュース)、(2)再使用(リユース)、(3)再生利用(リサイクル)(ごみ減量化・資源化の3Rといいます。)では、ごみの排出者となる市民や、事業者においても、それぞれの立場で「資源を大切にし、かけがえのない地球環境や地域の豊かな自然環境を次世代のこどもたちに継承していく」という意識を育みながら、責任を持って行動することが不可欠となります。
このため、市民・事業者・行政が三者一体となる協働体制で、循環型社会の実現に向けて取り組みを進めていく必要があります。(高岡市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画参照)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ごみ集積場設置補助金交付制度 | ごみの分別排出並びに美化の推進のため、ごみ集積場の設置に対し補助金を交付(昭和54年度〜) |
| 資源再生品集団回収事業奨励金交付制度 | ごみの減量化・資源化の促進、ごみ集積場からの資源物の無断持ち去り対策について、資源再生品を回収する市民の団体に奨励金を交付(平成3年度〜) |
| ごみ自家処理機材購入補助金交付制度 | 家庭系ごみの減量化のため、ごみの自家処理機材の購入に対して補助金を交付(平成4年度〜) |
| 事業系ごみの減量化・資源化 | 事業用大規模建築物について、毎年「減量化・資源化計画書」の作成・提出(平成5年〜) |
| 廃棄物減量等推進審議会の設置 | ごみの減量化、資源化及び適正処理の推進に関し、調査、審議(平成6年〜) |
| ごみ有料制の導入 | 市民の環境保全意識やごみに関するコスト意識等の高揚、ごみの減量化資源化等を促進するため |
| 容器包装廃棄物等の分別収集 | 家庭から排出されるごみの減量化・資源化を促進するため |
| ごみ減量・資源化 啓発・広報 | ・「家庭系ごみの種類と出し方」の作成・配付(毎年) ・研修会、施設見学、出前講座(随時) ・小学校4年生用副読本「ごみとわたしたちのくらし」発行 ・リサイクル教室の実施 ・ホームページに掲載 |
